|
|
|
3. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2004
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROZEK Sonja | PHILIPS | 300 | 142 | 442 |
| 2 | EDLINGER Gaby | KC SÜD/OST | 298 | 114 | 412 |
| 3 | JANDA Ilona | PA FLORIDSDORF 2 | 291 | 116 | 407 |
| 4 | SCHABERNAK Eva | E-DION 2 | 290 | 114 | 404 |
| 5 | MAHR Helga | BAWAG | 281 | 120 | 401 |
| 6 | PENKA Christine | PA1150 4 | 277 | 122 | 399 |
| 7 | WEISS Annemarie | PA1150 1 | 272 | 122 | 394 |
| 8 | WAGNER Ursula | PA1150 1 | 285 | 107 | 392 |
| 9 | STIERSCHNEIDER Brigitte | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 3 | 269 | 122 | 391 |
| 10 | RATH Karin | PSK 3 | 281 | 106 | 387 |
| 11 | PIMPERL Elisabeth | HKA | 270 | 115 | 385 |
| 12 | BURGER Veronika | BOREALIS | 253 | 125 | 378 |
| 13 | GREMEL Monika | PA1150 4 | 270 | 101 | 371 |
| 14 | MENKOVIC Janine | FJB | 271 | 98 | 369 |
| 15 | VONDERHEIDT Liselotte | PA1150 4 | 272 | 97 | 369 |
| 16 | KOVAR Michaela | E-DION 2 | 261 | 106 | 367 |
| 17 | TOMAN Anna | CONCORDIA | 248 | 117 | 365 |
| 18 | DIETL Elfriede | BOREALIS | 276 | 87 | 363 |
| 19 | SCHADEN Anna | KSV WIENSTROM 1 | 277 | 86 | 363 |
| 20 | NIEFERGALL Eva | PA1150 1 | 264 | 89 | 353 |
| 21 | FROSCHAUER Hilde | ORF | 251 | 98 | 349 |
| 22 | NEDVED Brigitte | PA1150 4 | 257 | 92 | 349 |
| 23 | DANEK Monika | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 3 | 249 | 95 | 344 |
| 24 | TROMAYER Gertrude | KSV WIENSTROM 1 | 257 | 87 | 344 |
| 25 | WEISS Jasmin | PA1150 1 | 263 | 78 | 341 |
| 26 | SCHLÖGL Maria | PSK 4 | 243 | 81 | 324 |
| 27 | BRENDINGER Sieglinde | BOREALIS | 223 | 87 | 310 |
| 28 | NOVAK Brigitte | FOUR ROSES 2 | 229 | 57 | 286 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2004-01-04