Damen
Nach oben / up

 

4. SKV-PSK   NEUJAHRSTURNIER 2005
Damen-Einzelwertung-Tabelle:

PL NAME VEREIN VOLLE ABRÄUMEN GESAMT
1 WEISS Jasmin PA 1150 D 275 141 416
2 VONDERHEIDT Liselotte PA 1150 D 286 118 404
3 PIMPERL Elisabeth HKA 2 281 117 398
4 DORNER Christine OeNB 1 277 113 390
5 WAGNER Ursula PA 1150 D 253 130 383
6 JANDA Ilona PFLD CAFE FALK D 277 106 383
7 PRECHTL Anna BOREALIS D 267 115 382
8 DIETL Elfriede BOREALIS D 268 111 379
9 DÖLLER Renate PFLD CAFE FALK D 265 112 377
10 EDLINGER Gabriele SIEMENS 2/2 265 111 376
11 BURGER Veronika BOREALIS D 269 105 374
12 BROZEK Sonja PHILIPS 261 103 364
13 KOVAR Michaela WIENSTROM DION 2 277 85 362
14 FROSCHAUER Hilde ORF 1 254 107 361
15 SCHIMPL Doris HKA 2 264 95 359
16 BINDER Alexandra HKA 2 237 121 358
17 RATH Karin PSK 2 277 78 355
18 LINZER Margarete SIEMENS 2/2 264 86 350
19 SCHABERNAK Eva WIENSTROM DION 2 251 98 349
20 WEISS Annemarie PA 1150 D 248 94 342
21 KEFEDER Inge OeNB 1 247 88 335
22 BRENDINGER Siglinde BOREALIS D 220 95 315
23 KÖHLER Nicole PFLD CAFE FALK D 228 87 315
24 PAPECIK Helga OeNB 1 194 58 252
25 NOVACEK Ruth PFLD CAFE FALK D 90 35 125

 

drucken ... diese Seite drucken

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2005-01-11