Herren
Nach oben / up

 

4. SKV-PSK   NEUJAHRSTURNIER 2005
Herren-Einzelwertung-Tabelle:

PL NAME VEREIN VOLLE ABRÄUMEN GESAMT
1 FUCHSHUBER Rainer SKK EBERGASSING 1 279 209 488
2 PIMPERL Herbert HKA 1 323 150 473
3 HIRSCHMUGL Christian FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 293 171 464
4 SOWA Helmut PHILIPS 300 164 464
5 TOMIC Rado PSK 1 301 153 454
6 ROHM Walter ORF 1 306 141 447
7 HARTL Franz BOREALIS H 286 160 446
8 TAKACS Andreas HKA 1 290 149 439
9 LINZER Ferdinand SIEMENS 2/1 268 169 437
10 SKAREK Peter DER OPTIKER 318 116 434
11 TAKACS Robert PSK 1 277 156 433
12 SCHRENK Gerhard PHILIPS 294 139 433
13 ANGER Friedrich PSK 2 312 121 433
14 JANDA Ernst PA 1150 2 285 144 429
15 SCHÖLLER Erwin PA 1150 1 284 143 427
16 BARTL Alfred WIENSTROM DION 1 276 150 426
17 MALITS Günter PA 1150 2 295 130 425
18 VANOREK Ernst DER OPTIKER 300 125 425
19 KERPER Roman STADTHALLENBAD 279 143 422
20 LEINER Gerhard SIEMENS 2/1 278 142 420
21 STIERSCHNEIDER Alfred FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 2 293 125 418
22 ACKERMANN Johann SKK EBERGASSING 1 311 105 416
23 CIKL Peter DER OPTIKER 267 148 415
24 SCHIMPL Karl HKA 1 283 132 415
25 RAUSCHER Thomas PFLD CAFE FALK H2 275 139 414
26 DÖLLER Franz PFLD CAFE FALK H1 282 132 414
27 HANTA Johann STADTHALLENBAD 283 129 412
28 SIMULAK Josef PSK 1 276 135 411
29 DULIC Bela WIENSTROM DION 1 278 132 410
30 FITZI Günter PFLD CAFE FALK H1 281 129 410
31 RISNAR Leopold PSK 1 281 129 410
32 ZAJICEK Karl SKK EBERGASSING 1 276 133 409
33 FISCHER Helmut FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 282 125 407
34 MAYER Johann SKK EBERGASSING 2 272 134 406
35 PIMPERL Johannes HKA 1 263 142 405
36 BALOG Ivan SKK EBERGASSING 1 269 136 405
37 BINDER Josef PFLD CAFE FALK H1 274 131 405
38 PENKA Hubert PA 1150 1 293 112 405
39 SANTA Paul ORF 1 265 139 404
40 GULIEV Marian ORF 1 272 132 404
41 HÜBNER Christian PFLD CAFE FALK H2 284 120 404
42 STEINBÖCK Leo KSV WIEN 273 130 403
43 BUTRY-KORNOS Friedrich FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 2 281 122 403
44 JAMBRICH Eduard SIEMENS 2/1 285 117 402
45 KIESLICH Herbert SKK EBERGASSING 2 279 122 401
46 JAMBRICH Alexander SIEMENS 2/3 276 124 400
47 WAITZ Peter PA 1150 1 279 121 400
48 KOSEK Franz PFLD CAFE FALK H1 283 116 399
49 SCHNEIDER Josef PHILIPS 293 106 399
50 SCHABERNAK Georg WIENSTROM DION 1 264 134 398
51 WUSTINGER Herbert OeNB 2 288 110 398
52 GRUBER Adam PFLD CAFE FALK H4 291 106 397
53 KOZA Leopold PFLD CAFE FALK H4 271 124 395
54 JANDA Heinz Peter PFLD CAFE FALK H3 291 104 395
55 NOVACEK Franz PFLD CAFE FALK H3 272 122 394
56 DIVIS Herbert BOREALIS H 270 121 391
57 KAHR Josef OeNB 2 271 120 391
58 NÖTZEL Horst STADTHALLENBAD 272 119 391
59 STEFAN Thomas PFLD CAFE FALK H2 265 125 390
60 BIBER Michael WIENSTROM DION 2 276 112 388
61 VONDERHEIDT Alfred PA 1150 2 261 125 386
62 PRAGER Erich SIEMENS 2/3 269 117 386
63 MAYER Christian FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 2 265 120 385
64 KÖHLER Gerhard PFLD CAFE FALK H3 261 123 384
65 ZIEGER Hans SIEMENS 2/1 282 102 384
66 LANGER Alois KSV WIEN 233 149 382
67 DORNER Josef OeNB 2 266 116 382
68 HOLZINGER Richard SIEMENS 2/2 270 112 382
69 SCHMIDT Franz DER OPTIKER 263 118 381
70 FUX Helmut PSK 2 278 103 381
71 PFEILER Alexander ORF 2 287 94 381
72 ZEMAN Ernst PFLD CAFE FALK H3 258 122 380
73 ERTL Gerald OeNB 2 260 118 378
74 ACKERMANN Karl SKK EBERGASSING 2 269 107 376
75 FEMBÖCK Gerhard PSK 2 262 112 374
76 NAPRAVNIK Christian SKK EBERGASSING 2 277 97 374
77 BERGER Karlheinz OeNB 1 261 112 373
78 BITTERMANN Alfred WIENSTROM DION 1 267 106 373
79 LUDWIG Kurt ORF 2 275 97 372
80 KRZYZANOVSKI Raimund BOREALIS H 261 110 371
81 RAPP Walter WIENSTROM DION 2 284 87 371
82 DANEK Franz FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 255 115 370
83 SCHUMACHER Franz PFLD CAFE FALK H2 249 120 369
84 HÖLZL Peter Paul PFLD CAFE FALK H4 254 115 369
85 SCHREIBER MICHAEL FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 2 282 87 369
86 KÖRBEL Andreas PA 1150 1 256 112 368
87 ZAJDLIK Josef BOREALIS H 266 102 368
88 EDLINGER Florian SIEMENS 2/3 246 120 366
89 WEINLICH Erich KSV WIEN 261 103 364
90 SCHAGER Johann STADTHALLENBAD 232 131 363
91 EDLINGER Gerhard SIEMENS 2/2 268 94 362
92 MIKOLASCHEK Herbert PFLD CAFE FALK H4 282 79 361
93 LASSY Andreas FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 265 95 360
94 FITZI Gerhard PA 1150 2 269 90 359
95 SCHIMPL Paul HKA 2 252 100 352
96 NOVAK Peter KSV WIEN 263 87 350
97 ANDERS-KRAUS Martin ORF 2 246 95 341
98 WIMMER Ernst SIEMENS 2/3 233 96 329
99 GÄRTNER Fritz ORF 2 235 86 321

 

drucken ... diese Seite drucken

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2005-01-11