Mannschaft
Nach oben / up

 

4. SKV-PSK   NEUJAHRSTURNIER 2005
Mannschaftswertung-Tabelle:

PL VEREIN Voll Abr. Gesamt Schnitt   Name V A G Name V A G Name V A G Name V A G
1 HKA 1 1159 573 1732 433,00   PIMPERL Herbert 323 150 473 SCHIMPL Karl 283 132 415 PIMPERL Johannes 263 142 405 TAKACS Andreas 290 149 439
2 SKK EBERGASSING 1 1135 583 1718 429,50   ZAJICEK Karl 276 133 409 BALOG Ivan 269 136 405 FUCHSHUBER Rainer 279 209 488 ACKERMANN Johann 311 105 416
3 PSK 1 1135 573 1708 427,00   TAKACS Robert 277 156 433 RISNAR Leopold 281 129 410 SIMULAK Josef 276 135 411 TOMIC Rado 301 153 454
4 PHILIPS 1148 512 1660 415,00   SCHRENK Gerhard 294 139 433 SCHNEIDER Josef 293 106 399 BROZEK Sonja 261 103 364 SOWA Helmut 300 164 464
5 DER OPTIKER 1148 507 1655 413,75   SCHMIDT Franz 263 118 381 VANOREK Ernst 300 125 425 SKAREK Peter 318 116 434 CIKL Peter 267 148 415
6 SIEMENS 2/1 1113 530 1643 410,75   LEINER Gerhard 278 142 420 JAMBRICH Eduard 285 117 402 ZIEGER Hans 282 102 384 LINZER Ferdinand 268 169 437
7 PFLD CAFE FALK H1 1120 508 1628 407,00   DÖLLER Franz 282 132 414 FITZI Günter 281 129 410 KOSEK Franz 283 116 399 BINDER Josef 274 131 405
8 ORF 1 1097 519 1616 404,00   SANTA Paul 265 139 404 FROSCHAUER Hilde 254 107 361 GULIEV Marian 272 132 404 ROHM Walter 306 141 447
9 WIENSTROM DION 1 1085 522 1607 401,75   BITTERMANN Alfred 267 106 373 SCHABERNAK Georg 264 134 398 DULIC Bela 278 132 410 BARTL Alfred 276 150 426
10 FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 1095 506 1601 400,25   HIRSCHMUGL Christian 293 171 464 LASSY Andreas 265 95 360 DANEK Franz 255 115 370 FISCHER Helmut 282 125 407
11 PA 1150 1 1112 488 1600 400,00   SCHÖLLER Erwin 284 143 427 KÖRBEL Andreas 256 112 368 PENKA Hubert 293 112 405 WAITZ Peter 279 121 400
12 PA 1150 2 1110 489 1599 399,75   VONDERHEIDT Alfred 261 125 386 FITZI Gerhard 269 90 359 JANDA Ernst 285 144 429 MALITS Günter 295 130 425
13 STADTHALLENBAD 1066 522 1588 397,00   SCHAGER Johann 232 131 363 KERPER Roman 279 143 422 NÖTZEL Horst 272 119 391 HANTA Johann 283 129 412
14 PFLD CAFE FALK H2 1073 504 1577 394,25   SCHUMACHER Franz 249 120 369 RAUSCHER Thomas 275 139 414 HÜBNER Christian 284 120 404 STEFAN Thomas 265 125 390
15 BOREALIS H 1083 493 1576 394,00   ZAJDLIK Josef 266 102 368 KRZYZANOVSKI Raimund 261 110 371 HARTL Franz 286 160 446 DIVIS Herbert 270 121 391
16 FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 2 1121 454 1575 393,75   STIERSCHNEIDER Alfred 293 125 418 MAYER Christian 265 120 385 SCHREIBER MICHAEL 282 87 369 BUTRY-KORNOS Friedrich 281 122 403
17 SKK EBERGASSING 2 1097 460 1557 389,25   MAYER Johann 272 134 406 ACKERMANN Karl 269 107 376 KIESLICH Herbert 279 122 401 NAPRAVNIK Christian 277 97 374
18 PFLD CAFE FALK H3 1082 471 1553 388,25   ZEMAN Ernst 258 122 380 KÖHLER Gerhard 261 123 384 NOVACEK Franz 272 122 394 JANDA Heinz Peter 291 104 395
19 OeNB 2 1085 464 1549 387,25   DORNER Josef 266 116 382 ERTL Gerald 260 118 378 WUSTINGER Herbert 288 110 398 KAHR Josef 271 120 391
20 PA 1150 D 1062 483 1545 386,25   WEISS Jasmin 275 141 416 WEISS Annemarie 248 94 342 WAGNER Ursula 253 130 383 VONDERHEIDT Liselotte 286 118 404
21 PSK 2 1129 414 1543 385,75   RATH Karin 277 78 355 ANGER Friedrich 312 121 433 FUX Helmut 278 103 381 FEMBÖCK Gerhard 262 112 374
22 PFLD CAFE FALK H4 1098 424 1522 380,50   HÖLZL Peter Paul 254 115 369 KOZA Leopold 271 124 395 MIKOLASCHEK Herbert 282 79 361 GRUBER Adam 291 106 397
23 KSV WIEN 1030 469 1499 374,75   LANGER Alois 233 149 382 NOVAK Peter 263 87 350 STEINBÖCK Leo 273 130 403 WEINLICH Erich 261 103 364
24 SIEMENS 2/3 1024 457 1481 370,25   WIMMER Ernst 233 96 329 PRAGER Erich 269 117 386 JAMBRICH Alexander 276 124 400 EDLINGER Florian 246 120 366
25 SIEMENS 2/2 1067 403 1470 367,50   HOLZINGER Richard 270 112 382 EDLINGER Gerhard 268 94 362 EDLINGER Gabriele 265 111 376 LINZER Margarete 264 86 350
26 WIENSTROM DION 2 1088 382 1470 367,50   RAPP Walter 284 87 371 BIBER Michael 276 112 388 KOVAR Michaela 277 85 362 SCHABERNAK Eva 251 98 349
27 HKA 2 1034 433 1467 366,75   BINDER Alexandra 237 121 358 SCHIMPL Paul 252 100 352 PIMPERL Elisabeth 281 117 398 SCHIMPL Doris 264 95 359
28 BOREALIS D 1024 426 1450 362,50   DIETL Elfriede 268 111 379 BURGER Veronika 269 105 374 BRENDINGER Siglinde 220 95 315 PRECHTL Anna 267 115 382
29 ORF 2 1043 372 1415 353,75   GÄRTNER Fritz 235 86 321 PFEILER Alexander 287 94 381 LUDWIG Kurt 275 97 372 ANDERS-KRAUS Martin 246 95 341
30 OeNB 1 979 371 1350 337,50   BERGER Karlheinz 261 112 373 KEFEDER Inge 247 88 335 PAPECIK Helga 194 58 252 DORNER Christine 277 113 390
31 PFLD CAFE FALK D 860 340 1200 300,00   DÖLLER Renate 265 112 377 KÖHLER Nicole 228 87 315 JANDA Ilona 277 106 383 NOVACEK Ruth 90 35 125

 

drucken ... diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2005-01-11