|
|
|
5. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2006
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEDL Ernst | KC Süd/Ost | 311 | 168 | 479 |
| 2 | FUCHSHUBER Rainer | SKK EBERGASSING 3 | 296 | 177 | 473 |
| 3 | SOWA Helmut | PHILIPS 1 | 310 | 159 | 469 |
| 4 | PIMPERL Herbert | HKA 1 | 304 | 162 | 466 |
| 5 | SKAREK Peter | Der OPTIKER | 298 | 153 | 451 |
| 6 | PENKA Hubert | PA1150 1 | 298 | 149 | 447 |
| 7 | KRZYZANOWSKI Raimund | BOREALIS | 292 | 150 | 442 |
| 8 | RAUCH Gerald | FJB | 292 | 150 | 442 |
| 9 | FITZI Günther | PA FLORIDSDORF 1 | 286 | 151 | 437 |
| 10 | CIKL Peter | Der OPTIKER | 312 | 123 | 435 |
| 11 | ACKERMANN Johann | SKK EBERGASSING 3 | 286 | 144 | 430 |
| 12 | SIMULAK Josef | PSK 1 | 308 | 121 | 429 |
| 13 | WUSTINGER Herbert | OeNB | 279 | 149 | 428 |
| 14 | HARTL Franz | BOREALIS | 286 | 142 | 428 |
| 15 | LASSY Robert | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 | 294 | 134 | 428 |
| 16 | MALAGIC Zeco | ORF | 278 | 148 | 426 |
| 17 | SEDLACEK Gerhard | KAV | 281 | 144 | 425 |
| 18 | DORNER Josef | OeNB | 282 | 143 | 425 |
| 19 | HIRSCHMUGL Christian | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 | 299 | 124 | 423 |
| 20 | FEMBÖCK Gerhard | PSK 2 | 299 | 122 | 421 |
| 21 | ROHM Walter | KC Süd/Ost | 305 | 115 | 420 |
| 22 | WAITZ Peter | PA1150 1 | 288 | 131 | 419 |
| 23 | GULIEV Marian | ORF | 298 | 121 | 419 |
| 24 | STIERSCHNEIDER Alfred | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 | 294 | 124 | 418 |
| 25 | ANGER Friedrich | PSK 1 | 312 | 106 | 418 |
| 26 | PIMPERL Johannes | HKA 1 | 276 | 141 | 417 |
| 27 | SCHMIDT Franz | Der OPTIKER | 300 | 117 | 417 |
| 28 | SCHIMPL Karl | HKA 1 | 300 | 117 | 417 |
| 29 | KÖLLNER Johann | BOREALIS | 269 | 147 | 416 |
| 30 | VONDERHEIDT Rene | PA1150 1 | 293 | 123 | 416 |
| 31 | DANEK Franz | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 | 281 | 134 | 415 |
| 32 | BLASER Peter | PHILIPS 2 | 300 | 115 | 415 |
| 33 | ZITZ Heinrich | PHILIPS 1 | 272 | 142 | 414 |
| 34 | BREZINA Walter | SKK EBERGASSING 1 | 274 | 140 | 414 |
| 35 | SLATNER Andreas | FJB | 279 | 134 | 413 |
| 36 | RISNAR Leopold | PSK 1 | 270 | 141 | 411 |
| 37 | HAIDER Harald | FJB | 294 | 117 | 411 |
| 38 | BAUER Walter | KAV | 296 | 115 | 411 |
| 39 | ZAJICEK Karl | SKK EBERGASSING 1 | 296 | 114 | 410 |
| 40 | SCHNEIDER Josef | PHILIPS 2 | 284 | 124 | 408 |
| 41 | DIVIS Herbert | BOREALIS | 291 | 117 | 408 |
| 42 | VANOREK Ernst | Der OPTIKER | 284 | 121 | 405 |
| 43 | MAYER Herbert | ORF | 269 | 135 | 404 |
| 44 | FUX Helmut | PSK 2 | 279 | 125 | 404 |
| 45 | JANDA Ernst | PA1150 1 | 284 | 120 | 404 |
| 46 | HÜBNER Christian | PA FLORIDSDORF 1 | 281 | 122 | 403 |
| 47 | KOSEK Franz | PA FLORIDSDORF 2 | 287 | 114 | 401 |
| 48 | SCHRENK Gerhard | PHILIPS 1 | 277 | 123 | 400 |
| 49 | REICHENAUER Peter | SKK EBERGASSING 3 | 278 | 121 | 399 |
| 50 | DÖLLER Franz | PA FLORIDSDORF 1 | 285 | 114 | 399 |
| 51 | MADLENEGGER Alois | OeNB | 267 | 127 | 394 |
| 52 | KIESLICH Herbert | SKK EBERGASSING 2 | 298 | 96 | 394 |
| 53 | ROUPEC Gerhard | PSK 2 | 276 | 115 | 391 |
| 54 | SANTA Paul | ORF | 266 | 124 | 390 |
| 55 | ZEMAN Ernst | PA FLORIDSDORF 2 | 287 | 103 | 390 |
| 56 | LEINER Gerhard | SIEMENS 2/1 | 294 | 94 | 388 |
| 57 | GREGOROVITS Herbert | SKK EBERGASSING 3 | 256 | 131 | 387 |
| 58 | SCHIMPL Paul | HKA 1 | 274 | 113 | 387 |
| 59 | JAMBRICH Eduard | SIEMENS 2/1 | 276 | 111 | 387 |
| 60 | SARIASLANI Ali | PHILIPS 2 | 264 | 122 | 386 |
| 61 | DOBLER Christoph | PA FLORIDSDORF 1 | 281 | 104 | 385 |
| 62 | WILLEBRANDT Heinz | PHILIPS 2 | 269 | 115 | 384 |
| 63 | ZIEGER Hans | SIEMENS 2/1 | 278 | 105 | 383 |
| 64 | PROKOP Gerhard | PA1150 3 | 287 | 96 | 383 |
| 65 | GRATZL Norbert | KAV | 260 | 122 | 382 |
| 66 | PRAGER Erich | SIEMENS 2/2 | 265 | 115 | 380 |
| 67 | HAFNER Edi | SKK EBERGASSING 1 | 265 | 115 | 380 |
| 68 | ACKERMANN Karl | SKK EBERGASSING 1 | 266 | 106 | 372 |
| 69 | HÖRMANN Manfred | KAV | 265 | 104 | 369 |
| 70 | SCHNEPF Heinz | KC Süd/Ost | 243 | 125 | 368 |
| 71 | EDLINGER Florian | SIEMENS 2/2 | 274 | 92 | 366 |
| 72 | STEINBACH Otto | PA1150 3 | 263 | 101 | 364 |
| 73 | GALLHART Bruno | PA FLORIDSDORF 2 | 275 | 85 | 360 |
| 74 | ADAM Andreas | PA1150 3 | 252 | 106 | 358 |
| 75 | NAPRAVNIK Christian | SKK EBERGASSING 2 | 268 | 84 | 352 |
| 76 | JÄGER Roman | FJB | 246 | 105 | 351 |
| 77 | MEIXNER Erwin | KC Süd/Ost | 249 | 102 | 351 |
| 78 | JANDA Heinz Peter | PA FLORIDSDORF 2 | 256 | 86 | 342 |
| 79 | BARTHELEMY Christian | PSK 2 | 259 | 78 | 337 |
| 80 | MERL Thomas | SIEMENS 2/2 | 228 | 105 | 333 |
| 81 | WIMMER Ernst | SIEMENS 2/2 | 242 | 59 | 301 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2006-01-09