|
|
|
5. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2006
|
| PL | VEREIN | Voll | Abr. | Gesamt | Schnitt | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPS 1 | 1142 | 568 | 1710 | 427,50 | SOWA Helmut | 310 | 159 | 469 | ZITZ Heinrich | 272 | 142 | 414 | BROZEK Sonja | 283 | 144 | 427 | SCHRENK Gerhard | 277 | 123 | 400 | |
| 2 | Der OPTIKER | 1194 | 514 | 1708 | 427,00 | VANOREK Ernst | 284 | 121 | 405 | SKAREK Peter | 298 | 153 | 451 | CIKL Peter | 312 | 123 | 435 | SCHMIDT Franz | 300 | 117 | 417 | |
| 3 | BOREALIS | 1138 | 556 | 1694 | 423,50 | KRZYZANOWSKI Raimund | 292 | 150 | 442 | KÖLLNER Johann | 269 | 147 | 416 | DIVIS Herbert | 291 | 117 | 408 | HARTL Franz | 286 | 142 | 428 | |
| 4 | SKK EBERGASSING 3 | 1116 | 573 | 1689 | 422,25 | REICHENAUER Peter | 278 | 121 | 399 | FUCHSHUBER Rainer | 296 | 177 | 473 | GREGOROVITS Herbert | 256 | 131 | 387 | ACKERMANN Johann | 286 | 144 | 430 | |
| 5 | HKA 1 | 1154 | 533 | 1687 | 421,75 | SCHIMPL Paul | 274 | 113 | 387 | PIMPERL Herbert | 304 | 162 | 466 | PIMPERL Johannes | 276 | 141 | 417 | SCHIMPL Karl | 300 | 117 | 417 | |
| 6 | PA1150 1 | 1163 | 523 | 1686 | 421,50 | VONDERHEIDT Rene | 293 | 123 | 416 | WAITZ Peter | 288 | 131 | 419 | PENKA Hubert | 298 | 149 | 447 | JANDA Ernst | 284 | 120 | 404 | |
| 7 | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 1 | 1168 | 516 | 1684 | 421,00 | STIERSCHNEIDER Alfred | 294 | 124 | 418 | HIRSCHMUGL Christian | 299 | 124 | 423 | LASSY Robert | 294 | 134 | 428 | DANEK Franz | 281 | 134 | 415 | |
| 8 | PSK 1 | 1171 | 500 | 1671 | 417,75 | ANGER Friedrich | 312 | 106 | 418 | RISNAR Leopold | 270 | 141 | 411 | SIMULAK Josef | 308 | 121 | 429 | RATH Karin | 281 | 132 | 413 | |
| 9 | ORF | 1111 | 528 | 1639 | 409,75 | MALAGIC Zeco | 278 | 148 | 426 | GULIEV Marian | 298 | 121 | 419 | MAYER Herbert | 269 | 135 | 404 | SANTA Paul | 266 | 124 | 390 | |
| 10 | OeNB | 1099 | 526 | 1625 | 406,25 | WUSTINGER Herbert | 279 | 149 | 428 | DORNER Josef | 282 | 143 | 425 | MADLENEGGER Alois | 267 | 127 | 394 | DORNER Christine | 271 | 107 | 378 | |
| 11 | PA FLORIDSDORF 1 | 1133 | 491 | 1624 | 406,00 | DOBLER Christoph | 281 | 104 | 385 | FITZI Günther | 286 | 151 | 437 | DÖLLER Franz | 285 | 114 | 399 | HÜBNER Christian | 281 | 122 | 403 | |
| 12 | KC SÜD/OST | 1108 | 510 | 1618 | 404,50 | SIEDL Ernst | 311 | 168 | 479 | MEIXNER Erwin | 249 | 102 | 351 | ROHM Walter | 305 | 115 | 420 | SCHNEPF Heinz | 243 | 125 | 368 | |
| 13 | FJB | 1111 | 506 | 1617 | 404,25 | RAUCH Gerald | 292 | 150 | 442 | JÄGER Roman | 246 | 105 | 351 | HAIDER Harald | 294 | 117 | 411 | SLATNER Andreas | 279 | 134 | 413 | |
| 14 | PHILIPS 2 | 1117 | 476 | 1593 | 398,25 | SARIASLANI Ali | 264 | 122 | 386 | BLASER Peter | 300 | 115 | 415 | SCHNEIDER Josef | 284 | 124 | 408 | WILLEBRANDT Heinz | 269 | 115 | 384 | |
| 15 | KAV | 1102 | 485 | 1587 | 396,75 | GRATZL Norbert | 260 | 122 | 382 | SEDLACEK Gerhard | 281 | 144 | 425 | HÖRMANN Manfred | 265 | 104 | 369 | BAUER Walter | 296 | 115 | 411 | |
| 16 | SKK EBERGASSING 1 | 1101 | 475 | 1576 | 394,00 | BREZINA Walter | 274 | 140 | 414 | ZAJICEK Karl | 296 | 114 | 410 | HAFNER Edi | 265 | 115 | 380 | ACKERMANN Karl | 266 | 106 | 372 | |
| 17 | HKA 2 | 1127 | 433 | 1560 | 390,00 | SCHIMPL Teuni | 252 | 103 | 355 | SCHIMPL Doris | 289 | 122 | 411 | PIMPERL Elisabeth | 295 | 120 | 415 | BINDER Alexandra | 291 | 88 | 379 | |
| 18 | PSK 2 | 1113 | 440 | 1553 | 388,25 | BARTHELEMY Christian | 259 | 78 | 337 | ROUPEC Gerhard | 276 | 115 | 391 | FUX Helmut | 279 | 125 | 404 | FEMBÖCK Gerhard | 299 | 122 | 421 | |
| 19 | PA1150 D | 1097 | 452 | 1549 | 387,25 | WEISS Jasmin | 292 | 149 | 441 | WAGNER Ursula | 274 | 112 | 386 | NEDVED Brigitte | 254 | 96 | 350 | VONDERHEIDT Liselotte | 277 | 95 | 372 | |
| 20 | SIEMENS 2/1 | 1121 | 416 | 1537 | 384,25 | LEINER Gerhard | 294 | 94 | 388 | ZIEGER Hans | 278 | 105 | 383 | EDLINGER Gabi | 273 | 106 | 379 | JAMBRICH Eduard | 276 | 111 | 387 | |
| 21 | PA FLORIDSDORF 2 | 1105 | 388 | 1493 | 373,25 | GALLHART Bruno | 275 | 85 | 360 | ZEMAN Ernst | 287 | 103 | 390 | JANDA Heinz Peter | 256 | 86 | 342 | KOSEK Franz | 287 | 114 | 401 | |
| 22 | PA1150 3 | 1051 | 390 | 1441 | 360,25 | MOSGÖLLER Brigitta | 249 | 87 | 336 | ADAM Andreas | 252 | 106 | 358 | STEINBACH Otto | 263 | 101 | 364 | PROKOP Gerhard | 287 | 96 | 383 | |
| 23 | SIEMENS 2/2 | 1009 | 371 | 1380 | 345,00 | EDLINGER Florian | 274 | 92 | 366 | PRAGER Erich | 265 | 115 | 380 | WIMMER Ernst | 242 | 59 | 301 | MERL Thomas | 228 | 105 | 333 | |
| 24 | SKK EBERGASSING 2 | 1026 | 346 | 1372 | 343,00 | HAFNER Brigitte | 220 | 74 | 294 | KIESLICH Herbert | 298 | 96 | 394 | NAPRAVNIK Sabine | 240 | 92 | 332 | NAPRAVNIK Christian | 268 | 84 | 352 | |
| 25 | FERNWÄRME WIEN WAAGNER BIRO 2 | 959 | 404 | 1363 | 340,75 | STRANSKI Angelika | 254 | 132 | 386 | HACKSTOCK Magdalena | 210 | 91 | 301 | DANEK Monika | 272 | 105 | 377 | JAROSCHKA Sandra | 223 | 76 | 299 |
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf
Quer-/Landscape-Format einstellen!)
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2006-01-08