|
|
|
6. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2008
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATH Karin | PSK 1 | 309 | 157 | 466 |
| 2 | HABERL Petra | Wienstrom BGS 1 | 302 | 142 | 444 |
| 3 | MALITS Margarete | PA 1150 Damen | 303 | 125 | 428 |
| 4 | JANDA Ilona | PA FLDF 3 | 294 | 132 | 426 |
| 5 | SCHICKER Maria | Wienstrom BGS 3 | 302 | 122 | 424 |
| 6 | GRAMELD Christine | SKK Hollabrunn 2 | 288 | 133 | 421 |
| 7 | WEISS Annemarie | PA 1150 Damen | 272 | 142 | 414 |
| 8 | KAIM Heidi | SKK Hollabrunn 2 | 283 | 125 | 408 |
| 9 | WAGNER Ursula | PA 1150 Damen | 291 | 115 | 406 |
| 10 | MOSGÖLLER Brigitta | PA 1150 3 | 292 | 107 | 399 |
| 11 | SCHMIDT Monika | Der Optiker 1 | 273 | 125 | 398 |
| 12 | MENKOVIC Janina | FJB | 282 | 106 | 388 |
| 13 | BROZEK Sonja | NXP Sound Solution | 284 | 103 | 387 |
| 14 | PENKA Christine | PA 1150 3 | 266 | 120 | 386 |
| 15 | MADER Silvia | SKK Hollabrunn 2 | 279 | 106 | 385 |
| 16 | NEDVED Brigitta | PA 1150 3 | 265 | 114 | 379 |
| 17 | KÄFER MICHAELA | PA 1150 Damen | 256 | 117 | 373 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2008 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2008-01-07