|
|
|
6. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2008
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALITS Günter | PA 1150 2 | 311 | 170 | 481 |
| 2 | HARMER Johann | SKK Hollabrunn 1 | 329 | 148 | 477 |
| 3 | PIMPERL Johannes | HKA | 321 | 151 | 472 |
| 4 | RISCHANEK Klaus | HKA | 291 | 177 | 468 |
| 5 | BAUER Walter | KAV | 308 | 156 | 464 |
| 6 | DOBLER Christoph | PA FLDF 1 | 297 | 166 | 463 |
| 7 | PRESSL Hannes | OeNB | 311 | 150 | 461 |
| 8 | VONDERHEIDT Rene | Wienstrom BGS 1 | 292 | 166 | 458 |
| 9 | FITZI Günter | PA FLDF 1 | 310 | 140 | 450 |
| 10 | TARABA Henrik | PA FLDF 1 | 311 | 139 | 450 |
| 11 | BLÖSEL Johann | Wienstrom BGS 3 | 279 | 169 | 448 |
| 12 | VANOREK Ernst | Der Optiker 1 | 300 | 148 | 448 |
| 13 | STEFAN Thomas | PA FLDF 1 | 306 | 142 | 448 |
| 14 | MIKOLITSCH Michael | PA FLDF 2 | 307 | 141 | 448 |
| 15 | KÖRBEL Andreas | PA 1150 1 | 315 | 133 | 448 |
| 16 | PFEIFFER Gerhard | OeNB | 303 | 142 | 445 |
| 17 | CIKL Peter | Der Optiker 1 | 316 | 129 | 445 |
| 18 | JAMBRICH Alexander | Siemens 2 | 292 | 151 | 443 |
| 19 | RISNAR Leopold | PSK 1 | 313 | 130 | 443 |
| 20 | PIMPERL Herbert | HKA | 297 | 144 | 441 |
| 21 | RAUCH Geri | FJB | 287 | 152 | 439 |
| 22 | SCHNEPF Heinz | KC S/O | 303 | 136 | 439 |
| 23 | WUSTINGER Herbert | OeNB | 311 | 127 | 438 |
| 24 | STEFAN Kurt | PA FLDF 3 | 291 | 146 | 437 |
| 25 | ZIELINSKI Michael | PA FLDF 2 | 291 | 146 | 437 |
| 26 | BLASER Peter | NXP Sound Solution | 306 | 131 | 437 |
| 27 | SCHRENK Gerhard | NXP Sound Solution | 307 | 130 | 437 |
| 28 | NOVACEK Franz | PA FLDF 2 | 295 | 139 | 434 |
| 29 | SCHMID Hubert | PA FLDF 2 | 313 | 121 | 434 |
| 30 | SIEDL Ernst | KC S/O | 286 | 142 | 428 |
| 31 | PENKA Hubert | PA 1150 1 | 286 | 141 | 427 |
| 32 | SIMULAK Josef | SKK Hollabrunn 1 | 275 | 151 | 426 |
| 33 | SCHIMPL Karl | HKA | 284 | 142 | 426 |
| 34 | SCHNEIDER Josef | NXP Sound Solution | 289 | 137 | 426 |
| 35 | WAITZ Peter | PA 1150 2 | 293 | 133 | 426 |
| 36 | BRAUN Herbert | KAV | 295 | 131 | 426 |
| 37 | TREJTNAR Ronald | Wienstrom BGS 2 | 301 | 123 | 424 |
| 38 | SEIDL Josef | SKK Hollabrunn 1 | 290 | 133 | 423 |
| 39 | WAGNER Peter | Wienstrom BGS 1 | 306 | 117 | 423 |
| 40 | ROUPEC Gerhard | PSK 2 | 302 | 120 | 422 |
| 41 | KAIM Josef | SKK Hollabrunn 1 | 293 | 124 | 417 |
| 42 | JANDA Ernst | PA 1150 1 | 303 | 114 | 417 |
| 43 | KIRKOVICS Julius | Der Optiker 2 | 282 | 131 | 413 |
| 44 | PENKER Rudolf | Der Optiker 1 | 289 | 124 | 413 |
| 45 | WEISS Karl | PA 1150 2 | 298 | 115 | 413 |
| 46 | SCHILLING Michael | KC S/O | 278 | 134 | 412 |
| 47 | WESTERMAYER Gerald | KC S/O | 272 | 139 | 411 |
| 48 | ROHM Walter | FJB | 303 | 108 | 411 |
| 49 | STOITZNER Rene | Wienstrom BGS 3 | 286 | 124 | 410 |
| 50 | ZIEGER Hans | Siemens 2 | 295 | 114 | 409 |
| 51 | BERGER Karl Heinz | OeNB | 292 | 115 | 407 |
| 52 | PENKA Markus | PA 1150 1 | 302 | 105 | 407 |
| 53 | FEMBÖCK Gerhard | PSK 1 | 292 | 114 | 406 |
| 54 | GRÖTZ Gerhard | Der Optiker 2 | 301 | 105 | 406 |
| 55 | FUX Helmut | PSK 2 | 300 | 105 | 405 |
| 56 | HOLZINGER Richard | KAV | 271 | 130 | 401 |
| 57 | HOLINKA Franz | Siemens 2 | 292 | 104 | 396 |
| 58 | KÖHLER Gerhard | PA FLDF 3 | 271 | 124 | 395 |
| 59 | GRUBER Anton | Wienstrom BGS 2 | 292 | 102 | 394 |
| 60 | STEINBACH Otto | PA 1150 2 | 271 | 121 | 392 |
| 61 | MERL Thomas | Siemens 2 | 289 | 101 | 390 |
| 62 | SCHICKER Wilhelm | Wienstrom BGS 3 | 284 | 105 | 389 |
| 63 | FRANZ Horst | PSK 2 | 259 | 128 | 387 |
| 64 | HÖRMANN Manfred | KAV | 280 | 107 | 387 |
| 65 | HORVATH Peter | PSK 2 | 291 | 93 | 384 |
| 66 | WIMMER Josef | PA 1150 3 | 268 | 114 | 382 |
| 67 | JANDA Heinz Peter | PA FLDF 3 | 265 | 115 | 380 |
| 68 | JÄGER Roman | FJB | 272 | 104 | 376 |
| 69 | ANGER Friedrich | PSK 1 | 256 | 118 | 374 |
| 70 | VANOREK Kurt | Der Optiker 2 | 277 | 97 | 374 |
| 71 | GALAT Heinz | Wienstrom BGS 2 | 262 | 101 | 363 |
| 72 | TRNKA Erwin | Wienstrom BGS 1 | 275 | 87 | 362 |
| 73 | GOEMANS Dirk | SKK Hollabrunn 2 | 244 | 114 | 358 |
| 74 | WONIAFKA Michael | Wienstrom BGS 2 | 261 | 72 | 333 |
| 75 | MEISEL Wolfgang | Der Optiker 2 | 248 | 80 | 328 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2008 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2008-01-07