|
|
|
6. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2008
|
| PL | VEREIN | Voll | Abr. | Gesamt | Schnitt | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA FLDF 1 | 1224 | 587 | 1811 | 452,75 | TARABA Henrik | 311 | 139 | 450 | STEFAN Thomas | 306 | 142 | 448 | DOBLER Christoph | 297 | 166 | 463 | FITZI Günter | 310 | 140 | 450 | |
| 2 | HKA | 1193 | 614 | 1807 | 451,75 | PIMPERL Johannes | 321 | 151 | 472 | PIMPERL Herbert | 297 | 144 | 441 | RISCHANEK Klaus | 291 | 177 | 468 | SCHIMPL Karl | 284 | 142 | 426 | |
| 3 | PA FLDF 2 | 1206 | 547 | 1753 | 438,25 | NOVACEK Franz | 295 | 139 | 434 | MIKOLITSCH Michael | 307 | 141 | 448 | ZIELINSKI Michael | 291 | 146 | 437 | SCHMID Hubert | 313 | 121 | 434 | |
| 4 | OeNB | 1217 | 534 | 1751 | 437,75 | PFEIFFER Gerhard | 303 | 142 | 445 | PRESSL Hannes | 311 | 150 | 461 | BERGER Karl Heinz | 292 | 115 | 407 | WUSTINGER Herbert | 311 | 127 | 438 | |
| 5 | SKK Hollabrunn 1 | 1187 | 556 | 1743 | 435,75 | SIMULAK Josef | 275 | 151 | 426 | KAIM Josef | 293 | 124 | 417 | SEIDL Josef | 290 | 133 | 423 | HARMER Johann | 329 | 148 | 477 | |
| 6 | PA 1150 2 | 1173 | 539 | 1712 | 428,00 | WEISS Karl | 298 | 115 | 413 | WAITZ Peter | 293 | 133 | 426 | MALITS Günter | 311 | 170 | 481 | STEINBACH Otto | 271 | 121 | 392 | |
| 7 | Der Optiker 1 | 1178 | 526 | 1704 | 426,00 | VANOREK Ernst | 300 | 148 | 448 | PENKER Rudolf | 289 | 124 | 413 | CIKL Peter | 316 | 129 | 445 | SCHMIDT Monika | 273 | 125 | 398 | |
| 8 | PA 1150 1 | 1206 | 493 | 1699 | 424,75 | PENKA Hubert | 286 | 141 | 427 | KÖRBEL Andreas | 315 | 133 | 448 | JANDA Ernst | 303 | 114 | 417 | PENKA Markus | 302 | 105 | 407 | |
| 9 | KC S/O | 1139 | 551 | 1690 | 422,50 | WESTERMAYER Gerald | 272 | 139 | 411 | SIEDL Ernst | 286 | 142 | 428 | SCHNEPF Heinz | 303 | 136 | 439 | SCHILLING Michael | 278 | 134 | 412 | |
| 10 | PSK 1 | 1170 | 519 | 1689 | 422,25 | ANGER Friedrich | 256 | 118 | 374 | RATH Karin | 309 | 157 | 466 | FEMBÖCK Gerhard | 292 | 114 | 406 | RISNAR Leopold | 313 | 130 | 443 | |
| 11 | NXP Sound Solution | 1186 | 501 | 1687 | 421,75 | SCHRENK Gerhard | 307 | 130 | 437 | SCHNEIDER Josef | 289 | 137 | 426 | BROZEK Sonja | 284 | 103 | 387 | BLASER Peter | 306 | 131 | 437 | |
| 12 | Wienstrom BGS 1 | 1175 | 512 | 1687 | 421,75 | VONDERHEIDT Rene | 292 | 166 | 458 | HABERL Petra | 302 | 142 | 444 | TRNKA Erwin | 275 | 87 | 362 | WAGNER Peter | 306 | 117 | 423 | |
| 13 | KAV | 1154 | 524 | 1678 | 419,50 | BRAUN Herbert | 295 | 131 | 426 | HÖRMANN Manfred | 280 | 107 | 387 | HOLZINGER Richard | 271 | 130 | 401 | BAUER Walter | 308 | 156 | 464 | |
| 14 | Wienstrom BGS 3 | 1151 | 520 | 1671 | 417,75 | SCHICKER Wilhelm | 284 | 105 | 389 | SCHICKER Maria | 302 | 122 | 424 | BLÖSEL Johann | 279 | 169 | 448 | STOITZNER Rene | 286 | 124 | 410 | |
| 15 | Siemens 2 | 1168 | 470 | 1638 | 409,50 | MERL Thomas | 289 | 101 | 390 | JAMBRICH Alexander | 292 | 151 | 443 | ZIEGER Hans | 295 | 114 | 409 | HOLINKA Franz | 292 | 104 | 396 | |
| 16 | PA FLDF 3 | 1121 | 517 | 1638 | 409,50 | STEFAN Kurt | 291 | 146 | 437 | JANDA Heinz Peter | 265 | 115 | 380 | JANDA Ilona | 294 | 132 | 426 | KÖHLER Gerhard | 271 | 124 | 395 | |
| 17 | PA 1150 Damen | 1122 | 499 | 1621 | 405,25 | KÄFER MICHAELA | 256 | 117 | 373 | MALITS Margarete | 303 | 125 | 428 | WAGNER Ursula | 291 | 115 | 406 | WEISS Annemarie | 272 | 142 | 414 | |
| 18 | FJB | 1144 | 470 | 1614 | 403,50 | RAUCH Geri | 287 | 152 | 439 | JÄGER Roman | 272 | 104 | 376 | ROHM Walter | 303 | 108 | 411 | MENKOVIC Janina | 282 | 106 | 388 | |
| 19 | PSK 2 | 1152 | 446 | 1598 | 399,50 | ROUPEC Gerhard | 302 | 120 | 422 | FRANZ Horst | 259 | 128 | 387 | FUX Helmut | 300 | 105 | 405 | HORVATH Peter | 291 | 93 | 384 | |
| 20 | SKK Hollabrunn 2 | 1094 | 478 | 1572 | 393,00 | GOEMANS Dirk | 244 | 114 | 358 | MADER Silvia | 279 | 106 | 385 | KAIM Heidi | 283 | 125 | 408 | GRAMELD Christine | 288 | 133 | 421 | |
| 21 | PA 1150 3 | 1091 | 455 | 1546 | 386,50 | MOSGÖLLER Brigitta | 292 | 107 | 399 | WIMMER Josef | 268 | 114 | 382 | NEDVED Brigitta | 265 | 114 | 379 | PENKA Christine | 266 | 120 | 386 | |
| 22 | Der Optiker 2 | 1108 | 413 | 1521 | 380,25 | GRÖTZ Gerhard | 301 | 105 | 406 | MEISEL Wolfgang | 248 | 80 | 328 | VANOREK Kurt | 277 | 97 | 374 | KIRKOVICS Julius | 282 | 131 | 413 | |
| 23 | Wienstrom BGS 2 | 1116 | 398 | 1514 | 378,50 | WONIAFKA Michael | 261 | 72 | 333 | TREJTNAR Ronald | 301 | 123 | 424 | GALAT Heinz | 262 | 101 | 363 | GRUBER Anton | 292 | 102 | 394 |
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf
Quer-/Landscape-Format einstellen!)
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2008 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2008-01-07