|
|
|
8. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2011
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVORAK Heinrich | KSV Wiengas | 325 | 179 | 504 |
| 2 | DOBLER Christoph | PA FLDF 1 | 302 | 177 | 479 |
| 3 | ZIEGER Hans | Siemens 2 | 312 | 160 | 472 |
| 4 | TAKACS Johann | KSV WrLinien | 328 | 141 | 469 |
| 5 | SCHRENK Gerhard | NXP | 322 | 141 | 463 |
| 6 | WEISKIRCHNER Josef | KSV Wiengas | 298 | 160 | 458 |
| 7 | MIKOLITSCH Johannes | KSV WrLinien | 299 | 158 | 457 |
| 8 | MENCIK Gerald | KSV Wiengas | 314 | 140 | 454 |
| 9 | TARABA Henrik | PA FLDF 1 | 301 | 151 | 452 |
| 10 | PRESSL Hannes | OeNB | 303 | 149 | 452 |
| 11 | SCHÖLLER Erwin | PA 1150_1 | 303 | 149 | 452 |
| 12 | SCHUMACHER Franz | PA FLDF 2 | 306 | 143 | 449 |
| 13 | MIKOLITSCH Michael | PA FLDF 2 | 303 | 144 | 447 |
| 14 | KERPER Roman | Stadthallenbad | 288 | 158 | 446 |
| 15 | PIMPERL Herbert | HKA 1 | 323 | 123 | 446 |
| 16 | BERGER Karlheinz | OeNB | 305 | 140 | 445 |
| 17 | NIKIC Goran | OeNB | 278 | 166 | 444 |
| 18 | TREJTNAR Ronald | BGS2 | 298 | 146 | 444 |
| 19 | PAUL Richard | KSV WrLinien | 300 | 144 | 444 |
| 20 | SCHUBERT Thomas | BGS3 | 300 | 142 | 442 |
| 21 | TOMIC Rado | KSV Wiengas | 316 | 126 | 442 |
| 22 | JANDA Heinz Peter | PA FLDF 4 | 299 | 141 | 440 |
| 23 | KAIM Josef | SKK Hollabrunn 1 | 305 | 135 | 440 |
| 24 | LASSY Andreas | HKA 1 | 307 | 131 | 438 |
| 25 | HARMER Johann | SKK Hollabrunn 1 | 299 | 138 | 437 |
| 26 | EDLINGER Florian | Stadthallenbad | 287 | 148 | 435 |
| 27 | ROUPEC Gerhard | PSK2 | 276 | 156 | 432 |
| 28 | SIEDL Ernst | KC/SO | 298 | 134 | 432 |
| 29 | SCHNEPF Heinz | KC/SO | 315 | 117 | 432 |
| 30 | FITZI Günther | PA FLDF 1 | 293 | 136 | 429 |
| 31 | PENKA Markus | PA 1150_1 | 309 | 120 | 429 |
| 32 | KOSEK Franz | PA FLDF 2 | 294 | 134 | 428 |
| 33 | HIRSCHMUGL Christian | HKA 1 | 292 | 135 | 427 |
| 34 | FISCHER Karl | Stadthallenbad | 296 | 123 | 419 |
| 35 | KÖRBEL Andreas | PA 1150_1 | 284 | 134 | 418 |
| 36 | WILLEBRANDT Heinz | NXP | 297 | 121 | 418 |
| 37 | SCHMID Hubert | PA FLDF 2 | 283 | 134 | 417 |
| 38 | DÖLLER Franz | PA FLDF 3 | 294 | 123 | 417 |
| 39 | GRUBER Anton | BGS2 | 304 | 112 | 416 |
| 40 | JAMBRICH Eduard | Siemens 2 | 293 | 122 | 415 |
| 41 | KÖHLER Gerhard | PA FLDF 1 | 267 | 146 | 413 |
| 42 | PERNOLD Werner | KC/SO | 297 | 116 | 413 |
| 43 | PENKA Hubert | PA 1150_1 | 300 | 112 | 412 |
| 44 | HOLINKA Franz | Siemens 2 | 270 | 141 | 411 |
| 45 | SANTA Paul | ORF | 291 | 120 | 411 |
| 46 | FEMBÖCK Gerhard | PSK 1 | 280 | 130 | 410 |
| 47 | SIMULAK Josef | SKK Hollabrunn 1 | 296 | 113 | 409 |
| 48 | SCHNEIDER Josef | PA FLDF 4 | 294 | 114 | 408 |
| 49 | JANDA Ernst | PA 1150_2 | 282 | 125 | 407 |
| 50 | NOVACEK Franz | PA FLDF 3 | 285 | 122 | 407 |
| 51 | FRAISSL Franz | HKA 2 | 297 | 110 | 407 |
| 52 | ARTNER Josef | SKK Hollabrunn 1 | 285 | 120 | 405 |
| 53 | KÖHLER Markus | PA FLDF 3 | 298 | 107 | 405 |
| 54 | PECENY Andreas | NXP | 269 | 135 | 404 |
| 55 | KAHR Josef | OeNB | 284 | 120 | 404 |
| 56 | HELD Georg | KSV WrLinien | 287 | 115 | 402 |
| 57 | RISCHANEK Klaus | HKA 2 | 288 | 114 | 402 |
| 58 | STÖGER Franz | PA 1150_2 | 269 | 131 | 400 |
| 59 | FRANZ Horst | PSK3 | 294 | 106 | 400 |
| 60 | HORVATH Peter | PSK2 | 267 | 131 | 398 |
| 61 | ZEDERBAUER Karl Jun | ORF | 272 | 126 | 398 |
| 62 | GALLHART Bruno | PSK2 | 264 | 130 | 394 |
| 63 | RISNAR Leopold | PSK 1 | 286 | 107 | 393 |
| 64 | ANDERS KRAUS Martin | ORF | 263 | 129 | 392 |
| 65 | SARIASLANI Ali | NXP | 274 | 117 | 391 |
| 66 | DORI Erwin | PA FLDF 4 | 285 | 105 | 390 |
| 67 | SCHINDLER Wolfgang | BGS2 | 276 | 112 | 388 |
| 68 | TAKACS Andreas | HKA 2 | 281 | 106 | 387 |
| 69 | BARTHELEMY Christian | PSK3 | 270 | 115 | 385 |
| 70 | EDLINGER Gerhard | Stadthallenbad | 287 | 98 | 385 |
| 71 | ZEMAN Ernst | PA FLDF 3 | 275 | 107 | 382 |
| 72 | FEDERHOFER Hans | PSK3 | 276 | 106 | 382 |
| 73 | TRNKA Erwin | Siemens 2 | 270 | 106 | 376 |
| 74 | WAGNER Peter | BGS3 | 291 | 85 | 376 |
| 75 | HÜBNER Christian | PA FLDF 4 | 293 | 82 | 375 |
| 76 | WEISS Karl | PA 1150_2 | 261 | 110 | 371 |
| 77 | SEIDL Johann | PSK 1 | 263 | 98 | 361 |
| 78 | TREJTNAR Andreas | BGS1 | 252 | 106 | 358 |
| 79 | WEISS Alexander | PA 1150_2 | 268 | 87 | 355 |
| 80 | CHALUPA Erich | BGS1 | 255 | 98 | 353 |
| 81 | GÄRTNER Friedrich | ORF | 264 | 89 | 353 |
| 82 | WONIAFKA Michael | BGS3 | 265 | 88 | 353 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2011 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2011-01-10