|
|
|
8. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2011
|
| PL | VEREIN | Voll | Abr. | Gesamt | Schnitt | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Wiengas | 1253 | 605 | 1858 | 464,50 | MENCIK Gerald | 314 | 140 | 454 | WEISKIRCHNER Josef | 298 | 160 | 458 | TOMIC Rado | 316 | 126 | 442 | DVORAK Heinrich | 325 | 179 | 504 | |
| 2 | PA FLDF 1 | 1163 | 610 | 1773 | 443,25 | TARABA Henrik | 301 | 151 | 452 | KÖHLER Gerhard | 267 | 146 | 413 | DOBLER Christoph | 302 | 177 | 479 | FITZI Günther | 293 | 136 | 429 | |
| 3 | KSV WrLinien | 1214 | 558 | 1772 | 443,00 | HELD Georg | 287 | 115 | 402 | PAUL Richard | 300 | 144 | 444 | TAKACS Johann | 328 | 141 | 469 | MIKOLITSCH Johannes | 299 | 158 | 457 | |
| 4 | OeNB | 1170 | 575 | 1745 | 436,25 | BERGER Karlheinz | 305 | 140 | 445 | PRESSL Hannes | 303 | 149 | 452 | NIKIC Goran | 278 | 166 | 444 | KAHR Josef | 284 | 120 | 404 | |
| 5 | PA FLDF 2 | 1186 | 555 | 1741 | 435,25 | MIKOLITSCH Michael | 303 | 144 | 447 | KOSEK Franz | 294 | 134 | 428 | SCHMID Hubert | 283 | 134 | 417 | SCHUMACHER Franz | 306 | 143 | 449 | |
| 6 | HKA 1 | 1215 | 519 | 1734 | 433,50 | LASSY Andreas | 307 | 131 | 438 | HIRSCHMUGL Christian | 292 | 135 | 427 | RISCHANEK Monika | 293 | 130 | 423 | PIMPERL Herbert | 323 | 123 | 446 | |
| 7 | PA 1150_1 | 1196 | 515 | 1711 | 427,75 | KÖRBEL Andreas | 284 | 134 | 418 | PENKA Hubert | 300 | 112 | 412 | PENKA Markus | 309 | 120 | 429 | SCHÖLLER Erwin | 303 | 149 | 452 | |
| 8 | SKK Hollabrunn 1 | 1185 | 506 | 1691 | 422,75 | HARMER Johann | 299 | 138 | 437 | SIMULAK Josef | 296 | 113 | 409 | ARTNER Josef | 285 | 120 | 405 | KAIM Josef | 305 | 135 | 440 | |
| 9 | Stadthallenbad | 1158 | 527 | 1685 | 421,25 | EDLINGER Gerhard | 287 | 98 | 385 | EDLINGER Florian | 287 | 148 | 435 | FISCHER Karl | 296 | 123 | 419 | KERPER Roman | 288 | 158 | 446 | |
| 10 | KC/SO | 1187 | 492 | 1679 | 419,75 | SIEDL Ernst | 298 | 134 | 432 | SCHNEPF Martina | 277 | 125 | 402 | SCHNEPF Heinz | 315 | 117 | 432 | PERNOLD Werner | 297 | 116 | 413 | |
| 11 | NXP | 1162 | 514 | 1676 | 419,00 | SCHRENK Gerhard | 322 | 141 | 463 | SARIASLANI Ali | 274 | 117 | 391 | WILLEBRANDT Heinz | 297 | 121 | 418 | PECENY Andreas | 269 | 135 | 404 | |
| 12 | Siemens 2 | 1145 | 529 | 1674 | 418,50 | TRNKA Erwin | 270 | 106 | 376 | JAMBRICH Eduard | 293 | 122 | 415 | ZIEGER Hans | 312 | 160 | 472 | HOLINKA Franz | 270 | 141 | 411 | |
| 13 | BGS2 | 1173 | 491 | 1664 | 416,00 | SCHINDLER Wolfgang | 276 | 112 | 388 | SCHICKER Maria | 295 | 121 | 416 | GRUBER Anton | 304 | 112 | 416 | TREJTNAR Ronald | 298 | 146 | 444 | |
| 14 | PSK 1 | 1136 | 518 | 1654 | 413,50 | RISNAR Leopold | 286 | 107 | 393 | SEIDL Johann | 263 | 98 | 361 | RATH Karin | 307 | 183 | 490 | FEMBÖCK Gerhard | 280 | 130 | 410 | |
| 15 | PA 1150 D | 1156 | 484 | 1640 | 410,00 | WEISS Annemarie | 285 | 133 | 418 | JERABEK Elfriede | 302 | 108 | 410 | WAGNER Ursula | 282 | 142 | 424 | NEDVED Brigitte | 287 | 101 | 388 | |
| 16 | PSK2 | 1099 | 529 | 1628 | 407,00 | ROUPEC Gerhard | 276 | 156 | 432 | GALLHART Bruno | 264 | 130 | 394 | GRUBER Helga | 292 | 112 | 404 | HORVATH Peter | 267 | 131 | 398 | |
| 17 | PA FLDF 4 | 1171 | 442 | 1613 | 403,25 | DORI Erwin | 285 | 105 | 390 | HÜBNER Christian | 293 | 82 | 375 | SCHNEIDER Josef | 294 | 114 | 408 | JANDA Heinz Peter | 299 | 141 | 440 | |
| 18 | PA FLDF 3 | 1152 | 459 | 1611 | 402,75 | NOVACEK Franz | 285 | 122 | 407 | ZEMAN Ernst | 275 | 107 | 382 | KÖHLER Markus | 298 | 107 | 405 | DÖLLER Franz | 294 | 123 | 417 | |
| 19 | BGS3 | 1154 | 455 | 1609 | 402,25 | WONIAFKA Michael | 265 | 88 | 353 | WAGNER Peter | 291 | 85 | 376 | SCHUBERT Thomas | 300 | 142 | 442 | HABERL Petra | 298 | 140 | 438 | |
| 20 | HKA 2 | 1150 | 446 | 1596 | 399,00 | TAKACS Andreas | 281 | 106 | 387 | PIMPERL Elisabeth | 284 | 116 | 400 | RISCHANEK Klaus | 288 | 114 | 402 | FRAISSL Franz | 297 | 110 | 407 | |
| 21 | ORF | 1090 | 464 | 1554 | 388,50 | SANTA Paul | 291 | 120 | 411 | GÄRTNER Friedrich | 264 | 89 | 353 | ZEDERBAUER Karl Jun | 272 | 126 | 398 | ANDERS KRAUS Martin | 263 | 129 | 392 | |
| 22 | SKK Hollabrunn 2 | 1100 | 454 | 1554 | 388,50 | KAIM Heidi | 243 | 93 | 336 | BÄCK Maria | 307 | 140 | 447 | SIMULAK Silvia | 270 | 132 | 402 | HÖRKER Edeltraud | 280 | 89 | 369 | |
| 23 | PSK3 | 1116 | 432 | 1548 | 387,00 | KODERHOLD Rudolfine | 276 | 105 | 381 | FEDERHOFER Hans | 276 | 106 | 382 | BARTHELEMY Christian | 270 | 115 | 385 | FRANZ Horst | 294 | 106 | 400 | |
| 24 | PA 1150_2 | 1080 | 453 | 1533 | 383,25 | STÖGER Franz | 269 | 131 | 400 | WEISS Karl | 261 | 110 | 371 | JANDA Ernst | 282 | 125 | 407 | WEISS Alexander | 268 | 87 | 355 | |
| 25 | BGS1 | 1048 | 399 | 1447 | 361,75 | CHALUPA Erich | 255 | 98 | 353 | HABERL Yvonne | 274 | 86 | 360 | TREJTNAR Andreas | 252 | 106 | 358 | HABERL Carina | 267 | 109 | 376 |
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf
Quer-/Landscape-Format einstellen!)
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2011 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2011-01-09