|
|
|
2. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2003
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONDERHEIDT Liselotte | POSTAMT 1150/1 | 277 | 160 | 437 |
| 2 | DÖLLER Renate | PA FLORIDSDORF 1 | 301 | 123 | 424 |
| 3 | FROSCHAUER Hilde | ORF 1 | 277 | 133 | 410 |
| 4 | JANDA Ilona | PA FLORIDSDORF 2 | 278 | 130 | 408 |
| 5 | NEDVED Brigitte | POSTAMT 1150/1 | 266 | 140 | 406 |
| 6 | RISCHANEK Eveline | KW SIMMERING | 274 | 120 | 394 |
| 7 | MENKOVIC Janina | ORF 2 | 257 | 134 | 391 |
| 8 | EDLINGER Gabriele | SÜD/OST | 282 | 107 | 389 |
| 9 | FASSL Brigitte | KSV WIEN STROM 3 | 276 | 106 | 382 |
| 10 | ZECHMANN Christa | BA-CA 1 | 282 | 97 | 379 |
| 11 | SCHADEN Anna | KSV WIEN STROM 3 | 265 | 104 | 369 |
| 12 | LEPSI Brigitte | KSV WIEN STROM 3 | 258 | 102 | 360 |
| 13 | STIERSCHNEIDER Brigitte | FW-WAAGNER BIRO 3 | 260 | 99 | 359 |
| 14 | WAITZ Renate | POSTAMT 1150/1 | 254 | 98 | 352 |
| 15 | KOVAR Michaela | E DION 3 | 245 | 102 | 347 |
| 16 | GREMEL Monika | POSTAMT 1150/1 | 266 | 80 | 346 |
| 17 | SCHABERNAK Eva | E DION 3 | 237 | 89 | 326 |
| 18 | TROMAYER Gertrude | KSV WIEN STROM 3 | 247 | 77 | 324 |
| 19 | GRÖTZ Gertrude | FOUR ROSES 2 | 215 | 91 | 306 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006
by Gerhard Roupec, all rights
reserved.
Rev.: 2004-03-15