|
|
|
2. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2003
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Plan | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FREITAG 03.01.2003 | |||||
|
|
|||||
| 16:00 | 16:00 | RZB | RZB | RZB | RZB |
| 16:40 | 16:40 | SÜD/OST | SÜD/OST | SÜD/OST | SÜD/OST |
| 17:25 | 17:20 | PSK 3 | PSK 3 | PSK 3 | PSK 3 |
| 18:10 | 18:00 | KW SIMMERING | KW SIMMERING | KW SIMMERING | KW SIMMERING |
| 18:50 | 18:40 | BAWAG | BAWAG | BAWAG | BAWAG |
| 19:35 | 19:20 | KAV | KAV | KAV | KAV |
|
|
|||||
| SAMSTAG 04.01.2003 | |||||
|
|
|||||
| 09:35 | 09:40 | FOUR ROSES 2 | FOUR ROSES 2 | FOUR ROSES 2 | FOUR ROSES 2 |
| 10:20 | 10:20 | FOUR ROSES 1 | FOUR ROSES 1 | FOUR ROSES 1 | FOUR ROSES 1 |
| 11:00 | 11:00 | E DION 3 | E DION 3 | E DION 3 | E DION 3 |
| 11:42 | 11:40 | E DION 2 | E DION 2 | E DION 2 | E DION 2 |
| 12:24 | 12:20 | E DION 1 | E DION 1 | E DION 1 | E DION 1 |
| 13:04 | 13:00 | PSK 2 | PSK 2 | PSK 2 | PSK 2 |
| 13:45 | 13:40 | PSK 1 | PSK 1 | PSK 1 | PSK 1 |
| 14:25 | 14:20 | DER OPTIKER | DER OPTIKER | DER OPTIKER | DER OPTIKER |
| 15:05 | 15:00 | POSTAMT 1150/1 | POSTAMT 1150/1 | POSTAMT 1150/1 | POSTAMT 1150/1 |
| 15:48 | 15:40 | POSTAMT 1150/2 | POSTAMT 1150/2 | POSTAMT 1150/2 | POSTAMT 1150/2 |
| 16:30 | 16:20 | FW-WAAGNER BIRO 3 | FW-WAAGNER BIRO 3 | FW-WAAGNER BIRO 3 | FW-WAAGNER BIRO 3 |
| 17:13 | 17:00 | ÖNB | ÖNB | ÖNB | ÖNB |
| 17:50 | 17:40 | PSK 4 | PSK 4 | PSK 4 | PSK 4 |
|
|
|||||
| SONNTAG 05.01.2003 | |||||
|
|
|||||
| 10:20 | 10:20 | SKK EBERGASSING | SKK EBERGASSING | SKK EBERGASSING | SKK EBERGASSING |
| 11:00 | 11:00 | PA FLORIDSDORF 2 | PA FLORIDSDORF 2 | PA FLORIDSDORF 2 | PA FLORIDSDORF 2 |
| 11:41 | 11:40 | PA FLORIDSDORF 1 | PA FLORIDSDORF 1 | PA FLORIDSDORF 1 | PA FLORIDSDORF 1 |
| 12:21 | 12:20 | CA 1 | CA 1 | CA 1 | CA 1 |
| 13:03 | 13:00 | CA 2 | CA 2 | CA 2 | CA 2 |
| 13:50 | 13:40 | ORF 2 | ORF 2 | ORF 2 | ORF 2 |
| 14:35 | 14:20 | ORF 1 | ORF 1 | ORF 1 | ORF 1 |
| 15:18 | 15:00 | KSV WIEN STROM 3 | KSV WIEN STROM 3 | KSV WIEN STROM 3 | KSV WIEN STROM 3 |
| 15:58 | 15:40 | KSV WIEN STROM 2 | KSV WIEN STROM 2 | KSV WIEN STROM 2 | KSV WIEN STROM 2 |
| 16:38 | 16:20 | KSV WIEN STROM 1 | KSV WIEN STROM 1 | KSV WIEN STROM 1 | KSV WIEN STROM 1 |
| 17:16 | 17:00 | FW-WAAGNER BIRO 2 | FW-WAAGNER BIRO 2 | FW-WAAGNER BIRO 2 | FW-WAAGNER BIRO 2 |
| 18:09 | 17:40 | FW-WAAGNER BIRO 1 | FW-WAAGNER BIRO 1 | FW-WAAGNER BIRO 1 | FW-WAAGNER BIRO 1 |
| 19:00 | 19:00 | Siegerehrung | |||
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2003 by Gerhard Roupec,
all rights reserved.
Rev.: 2003-03-29