|
|
|
2. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2003
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKACS Robert | PSK 1 | 321 | 167 | 488 |
| 2 | DÖLLER Franz | PA FLORIDSDORF 1 | 312 | 159 | 471 |
| 3 | JANDA Ernst | POSTAMT 1150/2 | 316 | 143 | 459 |
| 4 | VONDERHEIDT Patrick | POSTAMT 1150/2 | 296 | 160 | 456 |
| 5 | SEDLACEK Gerhard | KAV | 294 | 158 | 452 |
| 6 | HIRSCHMUGL Christian | FW-WAAGNER BIRO 1 | 291 | 153 | 444 |
| 7 | STEINBÖCK Leopold | FOUR ROSES 1 | 302 | 141 | 443 |
| 8 | STÖCKL Karl | KW SIMMERING | 313 | 129 | 442 |
| 9 | PEJKOVSKY Erwin | RZB | 305 | 134 | 439 |
| 10 | SEELAUS Alfred | KSV WIEN STROM 2 | 288 | 150 | 438 |
| 11 | GRAD Willi | KSV WIEN STROM 2 | 279 | 158 | 437 |
| 12 | CIKL Peter | DER OPTIKER | 296 | 141 | 437 |
| 13 | SIEDL Ernst | SÜD/OST | 296 | 135 | 431 |
| 14 | TOMIC Rado | PSK 1 | 299 | 132 | 431 |
| 15 | ZAJICEK Karl | SKK EBERGASSING | 282 | 148 | 430 |
| 16 | FITZI Günter | PA FLORIDSDORF 1 | 297 | 133 | 430 |
| 17 | WAITZ Peter | POSTAMT 1150/2 | 275 | 154 | 429 |
| 18 | BALOG Ivan | SKK EBERGASSING | 290 | 139 | 429 |
| 19 | TAKACS Johann | PSK 1 | 298 | 130 | 428 |
| 20 | ROUPEC Gerhard | PSK 4 | 298 | 129 | 427 |
| 21 | ACKERMANN Johann | SKK EBERGASSING | 283 | 138 | 421 |
| 22 | MAYER Christian | FW-WAAGNER BIRO 3 | 265 | 155 | 420 |
| 23 | ANGER Friedrich | PSK 2 | 295 | 123 | 418 |
| 24 | SANTA Paul | ORF 1 | 292 | 125 | 417 |
| 25 | SCHÖNWEIZ Thomas | BA-CA 1 | 281 | 135 | 416 |
| 26 | FUX Helmut | PSK 3 | 282 | 133 | 415 |
| 27 | BARTL Alfred | E DION 1 | 284 | 131 | 415 |
| 28 | FEMBÖCK Gerhard | PSK 3 | 273 | 141 | 414 |
| 29 | WIEDEMANN Günter | KSV WIEN STROM 1 | 282 | 132 | 414 |
| 30 | MALITS Günter | POSTAMT 1150/2 | 292 | 122 | 414 |
| 31 | KAHR Josef | ÖNB | 281 | 132 | 413 |
| 32 | KINDLER Josef | RZB | 288 | 125 | 413 |
| 33 | WUSTINGER Herbert | ÖNB | 291 | 122 | 413 |
| 34 | FUCHSHUBER Rainer | SKK EBERGASSING | 271 | 141 | 412 |
| 35 | DORNER Josef | ÖNB | 294 | 116 | 410 |
| 36 | KÖHLER Gerhard | PA FLORIDSDORF 2 | 296 | 114 | 410 |
| 37 | KREUTZER Hugo | RZB | 284 | 125 | 409 |
| 38 | WEINLICH Erich | FOUR ROSES 2 | 287 | 120 | 407 |
| 39 | SCHABERNAK Georg | E DION 2 | 282 | 124 | 406 |
| 40 | FISCHER Helmut | FW-WAAGNER BIRO 3 | 290 | 116 | 406 |
| 41 | WATZL Franz | KAV | 305 | 101 | 406 |
| 42 | LEUBNER Alexander | E DION 1 | 299 | 106 | 405 |
| 43 | FASSL Manfred | KSV WIEN STROM 1 | 280 | 124 | 404 |
| 44 | FITZI Gerhard | PA FLORIDSDORF 1 | 279 | 124 | 403 |
| 45 | ROHM Walter | ORF 1 | 270 | 132 | 402 |
| 46 | SCHUHMACHER Rudolf | PSK 3 | 274 | 128 | 402 |
| 47 | MÜLLNER Rudolf | RZB | 286 | 114 | 400 |
| 48 | ERTL Gerald | ÖNB | 269 | 130 | 399 |
| 49 | LUKAS Ernst | KSV WIEN STROM 1 | 291 | 106 | 397 |
| 50 | RISNAR Leopold | PSK 1 | 272 | 123 | 395 |
| 51 | DANEK Franz Sen | FW-WAAGNER BIRO 2 | 288 | 107 | 395 |
| 52 | FRIESACHER Christoph | BA-CA 2 | 289 | 106 | 395 |
| 53 | SCHREIBER Michael | FW-WAAGNER BIRO 1 | 277 | 116 | 393 |
| 54 | TUSCHER Günther | KSV WIEN STROM 1 | 263 | 129 | 392 |
| 55 | PIESSLINGER Ernst | PSK 2 | 297 | 94 | 391 |
| 56 | STEFFLER Alexander | FW-WAAGNER BIRO 1 | 264 | 126 | 390 |
| 57 | SIMULAK Josef | PSK 2 | 291 | 98 | 389 |
| 58 | LOTTES Christian | BA-CA 2 | 237 | 150 | 387 |
| 59 | PROKESCH Fritz | FOUR ROSES 2 | 273 | 114 | 387 |
| 60 | STEFAN Kurt | PA FLORIDSDORF 2 | 285 | 101 | 386 |
| 61 | MESSERSCHMIDT Hermann | PSK 4 | 267 | 118 | 385 |
| 62 | HORVATH Peter | PSK 2 | 290 | 95 | 385 |
| 63 | WETZL Franz | E DION 1 | 274 | 107 | 381 |
| 64 | GRÖTZ Gerhard | FOUR ROSES 1 | 273 | 107 | 380 |
| 65 | WESTERMAYER Gerald | SÜD/OST | 275 | 105 | 380 |
| 66 | WIMMER Walter | BA-CA 2 | 273 | 104 | 377 |
| 67 | FASSL Norbert | KSV WIEN STROM 2 | 264 | 112 | 376 |
| 68 | LACKNER Robert | BA-CA 1 | 270 | 106 | 376 |
| 69 | BAUER Walter | KAV | 271 | 105 | 376 |
| 70 | GALLHART Bruno | PSK 4 | 261 | 114 | 375 |
| 71 | JANDA Peter | PA FLORIDSDORF 2 | 268 | 107 | 375 |
| 72 | DULIC Bela | E DION 1 | 274 | 101 | 375 |
| 73 | MAYER Thomas | FW-WAAGNER BIRO 2 | 267 | 107 | 374 |
| 74 | STIERSCHNEIDER Alfred | FW-WAAGNER BIRO 2 | 270 | 104 | 374 |
| 75 | MISAR Ernst | BA-CA 2 | 294 | 80 | 374 |
| 76 | LASSY Robert | FW-WAAGNER BIRO 1 | 247 | 126 | 373 |
| 77 | DANEK Franz Jun | FW-WAAGNER BIRO 2 | 249 | 124 | 373 |
| 78 | BLÖSEL Johann | KW SIMMERING | 270 | 100 | 370 |
| 79 | RAUCH Gerald | FOUR ROSES 1 | 271 | 99 | 370 |
| 80 | PFEILER Alexander | ORF 1 | 271 | 98 | 369 |
| 81 | FEDERHOFER Herbert | BAWAG | 279 | 89 | 368 |
| 82 | BITTERMANN Alfred | E DION 2 | 276 | 87 | 363 |
| 83 | SCHALLER Gerhard | E DION 2 | 255 | 107 | 362 |
| 84 | ZARTLER Engelbert | BAWAG | 259 | 103 | 362 |
| 85 | PEUKER Rudolf | DER OPTIKER | 270 | 90 | 360 |
| 86 | NOVAK Peter | FOUR ROSES 1 | 272 | 88 | 360 |
| 87 | BARTHELEMY Christian | PSK 4 | 274 | 86 | 360 |
| 88 | SVADLENA Franz | KSV WIEN STROM 2 | 277 | 83 | 360 |
| 89 | SCHONER Georg | KW SIMMERING | 262 | 97 | 359 |
| 90 | SCHMIDT Franz | DER OPTIKER | 279 | 80 | 359 |
| 91 | IRLWEG Helmut | E DION 2 | 251 | 106 | 357 |
| 92 | SLATNER Andreas | ORF 2 | 249 | 107 | 356 |
| 93 | HÖRMANN Manfred | KAV | 258 | 97 | 355 |
| 94 | HAMMER Johann | ORF 2 | 246 | 107 | 353 |
| 95 | KODERHOLT Kurt | BAWAG | 258 | 94 | 352 |
| 96 | SEIDL Johann | BAWAG | 262 | 89 | 351 |
| 97 | HAUNOLD Gerhard | SÜD/OST | 246 | 104 | 350 |
| 98 | MEISEL Wolfgang | DER OPTIKER | 274 | 74 | 348 |
| 99 | BRAUN Johann | PSK 3 | 242 | 99 | 341 |
| 100 | REITMAYER Rene | ORF 2 | 250 | 84 | 334 |
| 101 | SOLDAT Gerhard | FOUR ROSES 2 | 248 | 81 | 329 |
| 102 | ZECHMANN Peter | BA-CA 1 | 241 | 85 | 326 |
| 103 | SCHMID Karl | E DION 3 | 252 | 67 | 319 |
| 104 | KÜGLER Walter | E DION 3 | 227 | 89 | 316 |
| 105 | SPALE Gerhard | FW-WAAGNER BIRO 3 | 223 | 87 | 310 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006
by Gerhard Roupec, all rights
reserved.
Rev.: 2004-03-15