|
|
|
2. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2003
|
| PL | VEREIN | Voll | Abr. | Gesamt | Schnitt | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTAMT 1150/2 | 1179 | 579 | 1758 | 439,50 | WAITZ Peter | 275 | 154 | 429 | VONDERHEIDT Patrick | 296 | 160 | 456 | MALITS Günter | 292 | 122 | 414 | JANDA Ernst | 316 | 143 | 459 | |
| 2 | PSK 1 | 1190 | 552 | 1742 | 435,50 | TAKACS Robert | 321 | 167 | 488 | RISNAR Leopold | 272 | 123 | 395 | TAKACS Johann | 298 | 130 | 428 | TOMIC Rado | 299 | 132 | 431 | |
| 3 | PA FLORIDSDORF 1 | 1189 | 539 | 1728 | 432,00 | DÖLLER Renate | 301 | 123 | 424 | DÖLLER Franz | 312 | 159 | 471 | FITZI Günter | 297 | 133 | 430 | FITZI Gerhard | 279 | 124 | 403 | |
| 4 | SKK EBERGASSING | 1126 | 566 | 1692 | 423,00 | BALOG Ivan | 290 | 139 | 429 | ZAJICEK Karl | 282 | 148 | 430 | FUCHSHUBER Rainer | 271 | 141 | 412 | ACKERMANN Johann | 283 | 138 | 421 | |
| 5 | RZB | 1163 | 498 | 1661 | 415,25 | KREUTZER Hugo | 284 | 125 | 409 | MÜLLNER Rudolf | 286 | 114 | 400 | KINDLER Josef | 288 | 125 | 413 | PEJKOVSKY Erwin | 305 | 134 | 439 | |
| 6 | ÖNB | 1135 | 500 | 1635 | 408,75 | ERTL Gerald | 269 | 130 | 399 | KAHR Josef | 281 | 132 | 413 | DORNER Josef | 294 | 116 | 410 | WUSTINGER Herbert | 291 | 122 | 413 | |
| 7 | KSV WIEN STROM 2 | 1108 | 503 | 1611 | 402,75 | SVADLENA Franz | 277 | 83 | 360 | FASSL Norbert | 264 | 112 | 376 | SEELAUS Alfred | 288 | 150 | 438 | GRAD Willi | 279 | 158 | 437 | |
| 8 | KSV WIEN STROM 1 | 1116 | 491 | 1607 | 401,75 | WIEDEMANN Günter | 282 | 132 | 414 | TUSCHER Günther | 263 | 129 | 392 | LUKAS Ernst | 291 | 106 | 397 | FASSL Manfred | 280 | 124 | 404 | |
| 9 | FW-WAAGNER BIRO 1 | 1079 | 521 | 1600 | 400,00 | HIRSCHMUGL Christian | 291 | 153 | 444 | LASSY Robert | 247 | 126 | 373 | SCHREIBER Michael | 277 | 116 | 393 | STEFFLER Alexander | 264 | 126 | 390 | |
| 10 | ORF 1 | 1110 | 488 | 1598 | 399,50 | SANTA Paul | 292 | 125 | 417 | FROSCHAUER Hilde | 277 | 133 | 410 | ROHM Walter | 270 | 132 | 402 | PFEILER Alexander | 271 | 98 | 369 | |
| 11 | KAV | 1128 | 461 | 1589 | 397,25 | SEDLACEK Gerhard | 294 | 158 | 452 | HÖRMANN Manfred | 258 | 97 | 355 | WATZL Franz | 305 | 101 | 406 | BAUER Walter | 271 | 105 | 376 | |
| 12 | PSK 2 | 1173 | 410 | 1583 | 395,75 | SIMULAK Josef | 291 | 98 | 389 | ANGER Friedrich | 295 | 123 | 418 | HORVATH Peter | 290 | 95 | 385 | PIESSLINGER Ernst | 297 | 94 | 391 | |
| 13 | PA FLORIDSDORF 2 | 1127 | 452 | 1579 | 394,75 | KÖHLER Gerhard | 296 | 114 | 410 | JANDA Peter | 268 | 107 | 375 | JANDA Ilona | 278 | 130 | 408 | STEFAN Kurt | 285 | 101 | 386 | |
| 14 | E DION 1 | 1131 | 445 | 1576 | 394,00 | WETZL Franz | 274 | 107 | 381 | BARTL Alfred | 284 | 131 | 415 | LEUBNER Alexander | 299 | 106 | 405 | DULIC Bela | 274 | 101 | 375 | |
| 15 | PSK 3 | 1071 | 501 | 1572 | 393,00 | SCHUHMACHER Rudolf | 274 | 128 | 402 | BRAUN Johann | 242 | 99 | 341 | FUX Helmut | 282 | 133 | 415 | FEMBÖCK Gerhard | 273 | 141 | 414 | |
| 16 | KW SIMMERING | 1119 | 446 | 1565 | 391,25 | BLÖSEL Johann | 270 | 100 | 370 | STÖCKL Karl | 313 | 129 | 442 | RISCHANEK Eveline | 274 | 120 | 394 | SCHONER Georg | 262 | 97 | 359 | |
| 17 | FOUR ROSES 1 | 1118 | 435 | 1553 | 388,25 | GRÖTZ Gerhard | 273 | 107 | 380 | NOVAK Peter | 272 | 88 | 360 | STEINBÖCK Leopold | 302 | 141 | 443 | RAUCH Gerald | 271 | 99 | 370 | |
| 18 | SÜD/OST | 1099 | 451 | 1550 | 387,50 | EDLINGER Gabriele | 282 | 107 | 389 | SIEDL Ernst | 296 | 135 | 431 | WESTERMAYER Gerald | 275 | 105 | 380 | HAUNOLD Gerhard | 246 | 104 | 350 | |
| 19 | PSK 4 | 1100 | 447 | 1547 | 386,75 | GALLHART Bruno | 261 | 114 | 375 | ROUPEC Gerhard | 298 | 129 | 427 | BARTHELEMY Christian | 274 | 86 | 360 | MESSERSCHMIDT Hermann | 267 | 118 | 385 | |
| 20 | POSTAMT 1150/1 | 1063 | 478 | 1541 | 385,25 | WAITZ Renate | 254 | 98 | 352 | VONDERHEIDT Liselotte | 277 | 160 | 437 | GREMEL Monika | 266 | 80 | 346 | NEDVED Brigitte | 266 | 140 | 406 | |
| 21 | BA-CA 2 | 1093 | 440 | 1533 | 383,25 | FRIESACHER Christoph | 289 | 106 | 395 | MISAR Ernst | 294 | 80 | 374 | WIMMER Walter | 273 | 104 | 377 | LOTTES Christian | 237 | 150 | 387 | |
| 22 | FW-WAAGNER BIRO 2 | 1074 | 442 | 1516 | 379,00 | MAYER Thomas | 267 | 107 | 374 | STIERSCHNEIDER Alfred | 270 | 104 | 374 | DANEK Franz Sen | 288 | 107 | 395 | DANEK Franz Jun | 249 | 124 | 373 | |
| 23 | DER OPTIKER | 1119 | 385 | 1504 | 376,00 | PEUKER Rudolf | 270 | 90 | 360 | MEISEL Wolfgang | 274 | 74 | 348 | SCHMIDT Franz | 279 | 80 | 359 | CIKL Peter | 296 | 141 | 437 | |
| 24 | BA-CA 1 | 1074 | 423 | 1497 | 374,25 | LACKNER Robert | 270 | 106 | 376 | SCHÖNWEIZ Thomas | 281 | 135 | 416 | ZECHMANN Christa | 282 | 97 | 379 | ZECHMANN Peter | 241 | 85 | 326 | |
| 25 | FW-WAAGNER BIRO 3 | 1038 | 457 | 1495 | 373,75 | MAYER Christian | 265 | 155 | 420 | SPALE Gerhard | 223 | 87 | 310 | STIERSCHNEIDER Brigitte | 260 | 99 | 359 | FISCHER Helmut | 290 | 116 | 406 | |
| 26 | E DION 2 | 1064 | 424 | 1488 | 372,00 | BITTERMANN Alfred | 276 | 87 | 363 | IRLWEG Helmut | 251 | 106 | 357 | SCHALLER Gerhard | 255 | 107 | 362 | SCHABERNAK Georg | 282 | 124 | 406 | |
| 27 | KSV WIEN STROM 3 | 1046 | 389 | 1435 | 358,75 | SCHADEN Anna | 265 | 104 | 369 | TROMAYER Gertrude | 247 | 77 | 324 | LEPSI Brigitte | 258 | 102 | 360 | FASSL Brigitte | 276 | 106 | 382 | |
| 28 | ORF 2 | 1002 | 432 | 1434 | 358,50 | REITMAYER Rene | 250 | 84 | 334 | SLATNER Andreas | 249 | 107 | 356 | MENKOVIC Janina | 257 | 134 | 391 | HAMMER Johann | 246 | 107 | 353 | |
| 29 | BAWAG | 1058 | 375 | 1433 | 358,25 | ZARTLER Engelbert | 259 | 103 | 362 | SEIDL Johann | 262 | 89 | 351 | KODERHOLT Kurt | 258 | 94 | 352 | FEDERHOFER Herbert | 279 | 89 | 368 | |
| 30 | FOUR ROSES 2 | 1023 | 406 | 1429 | 357,25 | PROKESCH Fritz | 273 | 114 | 387 | SOLDAT Gerhard | 248 | 81 | 329 | WEINLICH Erich | 287 | 120 | 407 | GRÖTZ Gertrude | 215 | 91 | 306 | |
| 31 | E DION 3 | 961 | 347 | 1308 | 327,00 | KOVAR Michaela | 245 | 102 | 347 | KÜGLER Walter | 227 | 89 | 316 | SCHMID Karl | 252 | 67 | 319 | SCHABERNAK Eva | 237 | 89 | 326 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006
by Gerhard Roupec, all rights
reserved.
Rev.: 2004-03-15