|
|
|
7. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2009
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABERL Petra | Wienstrom BGS1 | 307 | 170 | 477 |
| 2 | BROZEK Sonja | NXP Sound Solution | 308 | 161 | 469 |
| 3 | WEISS Jasmin | PA 1150 Damen | 277 | 175 | 452 |
| 4 | MENKOVIC Janine | FJB | 307 | 143 | 450 |
| 5 | PIMPERL Elisabeth | HKA2 | 304 | 142 | 446 |
| 6 | WAGNER Uschi | PA 1150 Damen | 294 | 146 | 440 |
| 7 | DÖLLER Renate | PA FLDF2 | 316 | 124 | 440 |
| 8 | MADER Silvia | SKK HOLLABRUNN2 | 298 | 125 | 423 |
| 9 | RATH Karin | PSK1 | 303 | 114 | 417 |
| 10 | BURGER Veronika | BOREALIS 2 | 284 | 129 | 413 |
| 11 | GRAMELD Christine | SKK HOLLABRUNN2 | 286 | 116 | 402 |
| 12 | RISCHANEK Monika | HKA2 | 279 | 122 | 401 |
| 13 | KÄFER Michi | PA 1150 Damen | 282 | 117 | 399 |
| 14 | SCHIMPL Doris | HKA2 | 273 | 124 | 397 |
| 15 | SCHICKER Maria | Wienstrom BGS2 | 290 | 103 | 393 |
| 16 | BINDER Alexandra | HKA2 | 266 | 126 | 392 |
| 17 | WEISS Annemarie | PA 1150 Damen | 278 | 105 | 383 |
| 18 | HÖRKER Edeltraud | SKK HOLLABRUNN2 | 275 | 104 | 379 |
| 19 | SCHNEPF Martina | KC/SO | 264 | 114 | 378 |
| 20 | PRECHTL Anna | BOREALIS 2 | 275 | 100 | 375 |
| 21 | KODERHOLD Rudolfine | PSK2 | 286 | 85 | 371 |
| 22 | BRENDINGER Sieglinde | BOREALIS 2 | 280 | 83 | 363 |
| 23 | KAIM Heidemarie | SKK HOLLABRUNN2 | 248 | 95 | 343 |
| 24 | HABERL Yvonne | Wienstrom BGS4 | 231 | 70 | 301 |
| 25 | HABERL Carina | Wienstrom BGS4 | 215 | 68 | 283 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2009 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2009-01-04