|
|
|
7. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Plan | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FREITAG 02.01.2009 | |||||
|
|
|||||
| 15:30 | 15:30 | BGS 4 | PSK 2 | BGS 4 | PSK 2 |
| 16:16 | 16:15 | PSK 2 | BGS 4 | PSK 2 | BGS 4 |
| 17:00 | 17:00 | BGS 3 | NXP Sound Sol. | BGS 3 | NXP Sound Sol. |
| 17:47 | 17:45 | NXP Sound Sol. | BGS 3 | NXP Sound Sol. | BGS 3 |
| 18:27 | 18:30 | BGS 2 | BGS 1 | BGS 2 | BGS 1 |
| 19:07 | 19:15 | BGS 1 | BGS 2 | BGS 1 | BGS 2 |
|
|
|||||
| SAMSTAG 03.01.2009 | |||||
|
|
|||||
| 10:30 | 10:30 | SPG GÖC-WB 2 | PA FLDF 3 | SPG GÖC-WB 2 | PA FLDF 3 |
| 11:10 | 11:15 | PA FLDF 3 | SPG GÖC-WB 2 | PA FLDF 3 | SPG GÖC-WB 2 |
| 11:55 | 12:00 | OeNB | SPG GÖC-WB 1 | OeNB | SPG GÖC-WB 1 |
| 12:35 | 12:45 | SPG GÖC-WB 1 | OeNB | SPG GÖC-WB 1 | OeNB |
| 13:30 | 13:30 | PA FLDF 2 | SIEMENS 2/1 | PA FLDF 2 | SIEMENS 2/1 |
| 14:10 | 14:15 | SIEMENS 2/1 | PA FLDF 2 | SIEMENS 2/1 | PA FLDF 2 |
| 15:00 | 15:00 | Hollabrunn 2 | SIEMENS 2/2 | Hollabrunn 2 | SIEMENS 2/2 |
| 15:44 | 15:45 | SIEMENS 2/2 | Hollabrunn 2 | SIEMENS 2/2 | Hollabrunn 2 |
| 16:30 | 16:30 | BOREALIS 1 | Hollabrunn 1 | BOREALIS 1 | Hollabrunn 1 |
| 17:15 | 17:15 | Hollabrunn 1 | BOREALIS 1 | Hollabrunn 1 | BOREALIS 1 |
| 17:55 | 18:00 | BOREALIS 2 | BOREALIS 2 | BOREALIS 2 | BOREALIS 2 |
| 18:40 | 18:45 | PA FLDF 1 | PA FLDF 1 | PA FLDF 1 | PA FLDF 1 |
|
|
|||||
| SONNTAG 04.01.2009 | |||||
|
|
|||||
| 10:00 | 10:00 | PSK 1 | PSK 1 | PSK 1 | PSK 1 |
| 10:42 | 10:45 | PA 1150/3 | FJB | PA 1150/3 | FJB |
| 11:28 | 11:30 | FJB | PA 1150/3 | FJB | PA 1150/3 |
| 12:10 | 12:15 | HKA 3 | PA 1150/2 | HKA 3 | PA 1150/2 |
| 12:53 | 13:00 | PA 1150/2 | HKA 3 | PA 1150/2 | HKA 3 |
| 13:35 | 13:45 | HKA 2 | PA 1150/1 | HKA 2 | PA 1150/1 |
| 14:20 | 14:30 | PA 1150/1 | HKA 2 | PA 1150/1 | HKA 2 |
| 15:14 | 15:15 | KC-S/O | HKA 1 | KC-S/O | HKA 1 |
| 15:58 | 16:00 | HKA 1 | KC-S/O | HKA 1 | KC-S/O |
| 17:30 | Siegerehrung | ||||
Seit 1. August 2005 werden ab 18:30 Uhr die beiden Zufahrtstore in der Bahnsteggasse gesperrt.Geöffnet ist dann nur mehr die Zufahrt bei der Nordbrückenabfahrt auf
die Brünnerstraße (=Ausfahrt "Donaufeld"). Auch der
Fußgängerzugang befindet sich nur dort (mit Sprechanlage zur Bahn). |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2009 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2009-01-04