|
|
|
7. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2009
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMPERL Herbert | HKA1 | 310 | 176 | 486 |
| 2 | LINZER Ferdinand | SIEMENS 2/1 | 324 | 151 | 475 |
| 3 | HARMER Johann | SKK HOLLABRUNN1 | 329 | 143 | 472 |
| 4 | SHÖLLER Erwin | PA 1150-1 | 298 | 169 | 467 |
| 5 | KÖRBEL Andreas | PA 1150-2 | 308 | 159 | 467 |
| 6 | GRÖTZ Gerhard | SPG GÖC-Waagner Biro2 | 315 | 151 | 466 |
| 7 | VANOREK Ernst | SPG GÖC-Waagner Biro1 | 305 | 158 | 463 |
| 8 | DOBLER Christoph | PA FLDF1 | 316 | 147 | 463 |
| 9 | BEHAM Anton | SPG GÖC-Waagner Biro1 | 315 | 147 | 462 |
| 10 | SCHUBERT Thomas | Wienstrom BGS1 | 310 | 148 | 458 |
| 11 | HOLINKA Franz | SIEMENS 2/1 | 317 | 136 | 453 |
| 12 | SCHRENK Gerhard | NXP Sound Solution | 307 | 143 | 450 |
| 13 | ERTL Gerald | OeNB | 312 | 134 | 446 |
| 14 | SIEDL Ernst | KC/SO | 302 | 143 | 445 |
| 15 | MIKOLITSCH Michael | PA FLDF1 | 295 | 149 | 444 |
| 16 | SCHNEPF Heinz | KC/SO | 292 | 151 | 443 |
| 17 | KÖLLNER Johann | BOREALIS 1 | 295 | 148 | 443 |
| 18 | MERL Thomas | SIEMENS 2/2 | 299 | 144 | 443 |
| 19 | STÖGER Franz | PA 1150-2 | 291 | 151 | 442 |
| 20 | PENKA Markus | PA 1150-1 | 311 | 131 | 442 |
| 21 | HIRSCHMUGL Christian | HKA1 | 290 | 151 | 441 |
| 22 | SKAREK Peter | SPG GÖC-Waagner Biro1 | 302 | 133 | 435 |
| 23 | SCHREIBER Michael | HKA3 | 294 | 140 | 434 |
| 24 | DIVIS Herbert | BOREALIS 1 | 284 | 149 | 433 |
| 25 | STEFFLER Alexander | SPG GÖC-Waagner Biro1 | 290 | 143 | 433 |
| 26 | LASSY Andreas | HKA1 | 313 | 120 | 433 |
| 27 | ZIEGER Hans | SIEMENS 2/1 | 295 | 137 | 432 |
| 28 | ROUPEC Gerhard | PSK2 | 308 | 124 | 432 |
| 29 | WESTERMAYER Gerald | KC/SO | 299 | 131 | 430 |
| 30 | JANDA Peter | PA FLDF3 | 314 | 116 | 430 |
| 31 | BLASER Peter | NXP Sound Solution | 286 | 143 | 429 |
| 32 | TREJTNAR Ronald | Wienstrom BGS2 | 293 | 135 | 428 |
| 33 | FITZI Günther | PA FLDF1 | 294 | 132 | 426 |
| 34 | KAIM Josef | SKK HOLLABRUNN1 | 300 | 126 | 426 |
| 35 | HABITZL Walter | OeNB | 306 | 120 | 426 |
| 36 | ANGER Friedrich | PSK1 | 264 | 161 | 425 |
| 37 | KARAS Roland | FJB | 286 | 139 | 425 |
| 38 | WAITZ Peter | PA 1150-2 | 287 | 138 | 425 |
| 39 | TAKACS Andreas | HKA3 | 301 | 123 | 424 |
| 40 | TRNKA Erwin | Wienstrom BGS2 | 295 | 128 | 423 |
| 41 | PENKA Hubert | PA 1150-1 | 301 | 122 | 423 |
| 42 | WAGNER Peter | Wienstrom BGS1 | 287 | 133 | 420 |
| 43 | PRESSL Hannes | OeNB | 288 | 132 | 420 |
| 44 | JAMBRICH Alexander | SIEMENS 2/1 | 304 | 116 | 420 |
| 45 | RAUCH Geri | FJB | 285 | 134 | 419 |
| 46 | RISCHANEK Klaus | HKA1 | 300 | 115 | 415 |
| 47 | RISNAR Leopold | PSK1 | 309 | 104 | 413 |
| 48 | KÖHLER Gerhard | PA FLDF2 | 280 | 132 | 412 |
| 49 | GINDEL Manfred | SPG GÖC-Waagner Biro2 | 289 | 123 | 412 |
| 50 | KRZYZANOWSKI Raimund | BOREALIS 1 | 291 | 121 | 412 |
| 51 | SCHIMPL Paul | HKA3 | 279 | 131 | 410 |
| 52 | LEINER Gerhard | SIEMENS 2/2 | 280 | 130 | 410 |
| 53 | WEISS Karl | PA 1150-2 | 282 | 128 | 410 |
| 54 | JANDA Ernst | PA 1150-1 | 295 | 115 | 410 |
| 55 | SLATNER Andreas | FJB | 277 | 132 | 409 |
| 56 | PANNOS Gerhard | BOREALIS 2 | 289 | 120 | 409 |
| 57 | KOSEK Franz | PA FLDF2 | 296 | 113 | 409 |
| 58 | ROCKENBAUER Herbert | Wienstrom BGS3 | 269 | 139 | 408 |
| 59 | BLÖSEL Johann | Wienstrom BGS1 | 292 | 116 | 408 |
| 60 | SEILERBECK Michael | BOREALIS 1 | 285 | 122 | 407 |
| 61 | DÖLLER Franz | PA FLDF2 | 289 | 116 | 405 |
| 62 | HÜBNER Christian | PA FLDF1 | 292 | 112 | 404 |
| 63 | PEUKER Rudolf | SPG GÖC-Waagner Biro2 | 297 | 107 | 404 |
| 64 | GRUBER Anton | Wienstrom BGS3 | 306 | 98 | 404 |
| 65 | BARTHELEMY Christian | PSK2 | 277 | 123 | 400 |
| 66 | REIGNER Rudolf | SKK HOLLABRUNN1 | 285 | 114 | 399 |
| 67 | FRAISSL Franz | HKA3 | 279 | 118 | 397 |
| 68 | MAYER Thomas | SPG GÖC-Waagner Biro2 | 288 | 109 | 397 |
| 69 | ZEMAN Ernst | PA FLDF3 | 290 | 105 | 395 |
| 70 | WILLEBRANDT Heinz | NXP Sound Solution | 282 | 112 | 394 |
| 71 | PROKSCH Alfred | Wienstrom BGS4 | 291 | 102 | 393 |
| 72 | HÖLZL Peter | PA FLDF3 | 282 | 106 | 388 |
| 73 | BRANDSTÄTTER Siegfried | PSK1 | 300 | 87 | 387 |
| 74 | SEIDL Johann | PSK2 | 276 | 101 | 377 |
| 75 | SIMULAK Josef | SKK HOLLABRUNN1 | 293 | 84 | 377 |
| 76 | ROTT Peter | OeNB | 284 | 88 | 372 |
| 77 | SCHINDLER Wolfgang | Wienstrom BGS2 | 283 | 86 | 369 |
| 78 | ELLEND Franz | Wienstrom BGS3 | 272 | 89 | 361 |
| 79 | KÖHLER Markus | PA FLDF3 | 255 | 99 | 354 |
| 80 | SCHNEIDER Roman | Wienstrom BGS3 | 252 | 97 | 349 |
| 81 | WIMMER Ernst | SIEMENS 2/2 | 259 | 80 | 339 |
| 82 | GALAT Heinz | Wienstrom BGS4 | 237 | 83 | 320 |
| 83 | PRAGER Erich | SIEMENS 2/2 | 237 | 80 | 317 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2009 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2009-01-04