Saison 2008/2009
Nach oben / up Schnittliste 08/09 Klubmeister 2008 Neujahrsturnier 09

horizontal rule

 

Ergebnisse der Saison 2008/2009:

BKV - 2. Klasse   BKV - 3. Klasse
Platz Mannschaft Punkte Platz Mannschaft Punkte
1 ESV OeNB 2 292 1 BESTATTUNG W. 2 321
2 HKA W. 2 286 2 WIENSTROM BGS 3 312
3 SKV PSK 1 276 3 SKV PSK 2 310
  8 SKV PSK 3 153
 

horizontal rule

Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2008/2009:

(Ein Klick auf die jeweilige PSK-Mannschaft zeigt die Aufstellung)

Datum Tag Zeit Rd Heim Gast Ort Ergebnis
Saisonbeginn 2008/2009: 2008-07-25 / 16:30
2008-08-15 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2008-08-28 Do   - PA Floridsdorf   40. Jubiläums-Turnier 21; Bahnstegg. 17-23 Starter
2008-08-30 Sa   - BKV gemischtes Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2008-09-05 Fr 18:00 1 SKV PSK 2 SKV PSK 3 21; Bahnstegg. 17-23 20:2
2008-09-09 Di 17:30 1 HKA 2 SKV PSK 1 2; Rustenschacheralle 3 8:14
2008-09-17 Mi 17:30 2 OeNB 3 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 5:17
2008-09-19 Fr 18:00 2 SKV PSK 3 WIEN SÜD/OST 2 21; Bahnstegg. 17-23 1:21
2008-09-26 Fr 18:00 2 SKV PSK 2 BESTATT.W. 2 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2008-09-30 Di 17:30 3 ORF 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 2:20
2008-09-30 Di 19:30 3 BESTATT.W. 2 SKV PSK 3 17; Hernalser Hauptstr. 138 22:0
2008-10-03 Fr 18:00 3 SKV PSK 1 ESV WIEN FJB 2 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2008-10-08 Mi 19:30 4 Wienstr. DION 1 SKV PSK 1 11; 7. Haidequerstr. 6 6:16
2008-10-10 Fr 18:00 4 SKV PSK 3 NXP Sound Sol. 2 21; Bahnstegg. 17-23 7:15
2008-10-17 Fr 18:00 4 SKV PSK 2 KW Simmering 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2008-10-18 Sa 17:00 - BKV Meisterschaftsfeier 10; LUDWIG Restaurant -
2008-10-21 Di 17:30 5 ORF 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 3:19
2008-10-22 Mi 19:00 5 KC LoWi 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 6:16
2008-10-24 Fr 18:00 5 SKV PSK 1 KW Simmering 1 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2008-10-31 Fr 18:00 C1 SKV PSK SIEMENS 2 21; Bahnstegg. 17-23 -50
2008-11-05 Mi 17:30 6 KAV SKV PSK 1 2; Rustenschacheralle 3 6:16
2008-11-07 Fr 18:00 6 SKV PSK 3 Wienstr. DION 2 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2008-11-07 Fr   6 SKV PSK 2 SPIELFREI    
2008-11-18 Di 17:00 7 KW Simmering 2 SKV PSK 3 11; 1. Haidequerstr. 1 22:0
2008-11-19 Mi 19:00 7 WIEN SÜD/OST 2 SKV PSK 2 11; Leberstr. 82 4:18
2008-11-21 Fr 18:00 7 SKV PSK 1 OeNB 2 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2008-11-28 Fr 18:00 8 SKV PSK 3 Wienstr. BGS 3 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2008-12-05 Fr 18:00 8 SKV PSK 2 NXP Sound Sol. 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2008-12-05 Fr   8 SPIELFREI SKV PSK 1    
2008-12-10 Mi 17:45 9 Wienstr. DION 2 SKV PSK 2 11; 7. Haidequerstr. 6 6:16
2008-12-10 Mi 19:00 9 KC LoWi 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 18:4
2008-12-12 Fr 18:00 9 SKV PSK 1 SIEMENS 2/2 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2008-12-19 Fr 18:00 - PSK Weihnachtsfeier 21; Bahnstegg. 17-23 -
2009-01-02 Fr 15:30 - PSK Neujahrsturnier 1.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2009-01-03 Sa   - PSK Neujahrsturnier 2.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2009-01-04 So   - Neujahr. 3.Tag/Siegerehrung 21; Bahnstegg. 17-23 -
2009-01-09 Fr 18:00 10 SKV PSK 3 BESTATT.W. 3 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2009-01-14 Mi 17:00 10 BOREALIS 2 SKV PSK 1 Schwechat; Wienerstr. 13 0:22
2009-01-16 Fr 18:00 10 SKV PSK 2 Wienstr. BGS 3 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2009-01-20 Di 19:00 11 BESTATT.W. 3 SKV PSK 2 17; Hernalser Hauptstr. 138 9:13
2009-01-23 Fr 18:00 11 SKV PSK 1 Wienstr. BGS 2 21; Bahnstegg. 17-23 20:2
2009-01-23 Fr   11 SPIELFREI SKV PSK 3    
2009-01-30 Fr 17:30 12 SKV PSK 3 SKV PSK 2 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2009-01-30 Fr 19:30 12 SKV PSK 1 HKA 2 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2009-02-10 Di 18:30 13 BESTATT.W. 2 SKV PSK 2 17; Hernalser Hauptstr. 138 9:13
2009-02-11 Mi 19:00 13 WIEN SÜD/OST 2 SKV PSK 3 11; Leberstr. 82 22:0
2009-02-20 Fr 18:00 13 SKV PSK 1 OeNB 3 21; Bahnstegg. 17-23 9:13
2009-02-27 Fr 18:00  14 ESV WIEN FJB 2 SKV PSK 1 22; Attemsgasse 1 8:14
2009-02-27 Fr 18:00 14 SKV PSK 3 BESTATT.W. 2 21; Bahnstegg. 17-23 4:18
2009-03-06 Fr 18:00 14 SKV PSK 2 ORF 2 21; Bahnstegg. 17-23 19:3
2009-03-07 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (1) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2009-03-10 Di 17:00 15 KW Simmering 2 SKV PSK 2 11; 1. Haidequerstr. 1 6:16
2009-03-12 Do 17:00 15 NXP Sound Sol. 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 18:4
2009-03-13 Fr 18:00 15 SKV PSK 1 Wienstr. DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 14:8
2009-03-14 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (2) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2009-03-17 Di 17:00 16 KW Simmering 1 SKV PSK 1 11; 1. Haidequerstr. 1 7:15
2009-03-20 Fr 18:00 16 SKV PSK 3 ORF 2 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2009-03-27 Fr 18:00 16 SKV PSK 2 KC LoWi 2 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2009-04-01 Mi 17:45 17 Wienstr. DION 2 SKV PSK 3 11; 7. Haidequerstr. 6 0:22
2009-04-03 Fr 18:00 17 SKV PSK 1 KAV 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2009-04-03 Fr   17 SPIELFREI SKV PSK 2    
2009-04-15 Mi 17:30 18 OeNB 2 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 22:0
2009-04-17 Fr 18:00 18 SKV PSK 3 KW Simmering 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2009-04-24 Fr 18:00 18 SKV PSK 2 WIEN SÜD/OST 2 21; Bahnstegg. 17-23 19:3
2009-04-25 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (Finale) 15; Hütteldorferstr. 2b Ergebnis
2009-04-30 Do 17:00 19 NXP Sound Sol. 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 7:15
2009-04-30 Do 19:00  19 Wienstr. BGS 3 SKV PSK 3 11; 7. Haidequerstr. 6 8:14
2009-04-30 Do   19 SKV PSK 1 SPIELFREI    
2009-05-15 Fr 17:30 20 SKV PSK 3 KC LoWi 2 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2009-05-15 Fr 19:30 20 SKV PSK 2 Wienstr. DION 2 21; Bahnstegg. 17-23 19:3
2009-05-22 Fr 19:00 20 SIEMENS 2/2 SKV PSK 1 11; Gudrunstrasse 11 13:9
2009-05-26 Di 18:30 21 BESTATT.W. 3 SKV PSK 3 17; Hernalser Hauptstr. 138 14:8
2009-05-28 Do 17:00 21 Wienstr. BGS 3 SKV PSK 2 11; 7. Haidequerstr. 6 22:0
2009-05-29 Fr 18:00 21 SKV PSK 1 BOREALIS 2 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2009-06-04 Do 17:00 22 Wienstr. BGS 2 SKV PSK 1 11; 7. Haidequerstr. 6 9:13
2009-06-05 Fr 18:00 22 SKV PSK 2 BESTATT.W. 3 21; Bahnstegg. 17-23 14:8
2009-06-05 Fr   22 SKV PSK 3 SPIELFREI    
2009-06-20 Sa   - BKV Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
Letzter Trainingstermin: 2009-07-10    /    Saisonbeginn 2009/2010: 2009-08-14
 
Anmerkungen:

Alle 

grau

 hinterlegten Matches gehören zum BKV (=C) -Cup.

 

Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten.

Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

horizontal rule

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2012 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2012-08-28