|
|
|
7. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2009
|
| PL | VEREIN | Voll | Abr. | Gesamt | Schnitt | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | Name | V | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG GÖC-Waagner Biro1 | 1212 | 581 | 1793 | 448,25 | STEFFLER Alexander | 290 | 143 | 433 | SKAREK Peter | 302 | 133 | 435 | VANOREK Ernst | 305 | 158 | 463 | BEHAM Anton | 315 | 147 | 462 | |
| 2 | SIEMENS 2/1 | 1240 | 540 | 1780 | 445,00 | h | ZIEGER Hans | 295 | 137 | 432 | HOLINKA Franz | 317 | 136 | 453 | LINZER Ferdinand | 324 | 151 | 475 | JAMBRICH Alexander | 304 | 116 | 420 |
| 3 | HKA1 | 1213 | 562 | 1775 | 443,75 | h | RISCHANEK Klaus | 300 | 115 | 415 | HIRSCHMUGL Christian | 290 | 151 | 441 | LASSY Andreas | 313 | 120 | 433 | PIMPERL Herbert | 310 | 176 | 486 |
| 4 | Wienstrom BGS1 | 1196 | 567 | 1763 | 440,75 | h | WAGNER Peter | 287 | 133 | 420 | HABERL Petra | 307 | 170 | 477 | SCHUBERT Thomas | 310 | 148 | 458 | BLÖSEL Johann | 292 | 116 | 408 |
| 5 | PA 1150-2 | 1168 | 576 | 1744 | 436,00 | h | WAITZ Peter | 287 | 138 | 425 | KÖRBEL Andreas | 308 | 159 | 467 | STÖGER Franz | 291 | 151 | 442 | WEISS Karl | 282 | 128 | 410 |
| 6 | NXP Sound Solution | 1183 | 559 | 1742 | 435,50 | h | BLASER Peter | 286 | 143 | 429 | SCHRENK Gerhard | 307 | 143 | 450 | BROZEK Sonja | 308 | 161 | 469 | WILLEBRANDT Heinz | 282 | 112 | 394 |
| 7 | PA 1150-1 | 1205 | 537 | 1742 | 435,50 | h | SHÖLLER Erwin | 298 | 169 | 467 | PENKA Hubert | 301 | 122 | 423 | JANDA Ernst | 295 | 115 | 410 | PENKA Markus | 311 | 131 | 442 |
| 8 | PA FLDF1 | 1197 | 540 | 1737 | 434,25 | h | FITZI Günther | 294 | 132 | 426 | HÜBNER Christian | 292 | 112 | 404 | MIKOLITSCH Michael | 295 | 149 | 444 | DOBLER Christoph | 316 | 147 | 463 |
| 9 | FJB | 1155 | 548 | 1703 | 425,75 | h | KARAS Roland | 286 | 139 | 425 | RAUCH Geri | 285 | 134 | 419 | SLATNER Andreas | 277 | 132 | 409 | MENKOVIC Janine | 307 | 143 | 450 |
| 10 | KC/SO | 1157 | 539 | 1696 | 424,00 | h | SIEDL Ernst | 302 | 143 | 445 | SCHNEPF Heinz | 292 | 151 | 443 | SCHNEPF Martina | 264 | 114 | 378 | WESTERMAYER Gerald | 299 | 131 | 430 |
| 11 | BOREALIS 1 | 1155 | 540 | 1695 | 423,75 | h | KÖLLNER Johann | 295 | 148 | 443 | KRZYZANOWSKI Raimund | 291 | 121 | 412 | SEILERBECK Michael | 285 | 122 | 407 | DIVIS Herbert | 284 | 149 | 433 |
| 12 | SPG GÖC-Waagner Biro2 | 1189 | 490 | 1679 | 419,75 | h | PEUKER Rudolf | 297 | 107 | 404 | MAYER Thomas | 288 | 109 | 397 | GRÖTZ Gerhard | 315 | 151 | 466 | GINDEL Manfred | 289 | 123 | 412 |
| 13 | SKK HOLLABRUNN1 | 1207 | 467 | 1674 | 418,50 | h | REIGNER Rudolf | 285 | 114 | 399 | SIMULAK Josef | 293 | 84 | 377 | HARMER Johann | 329 | 143 | 472 | KAIM Josef | 300 | 126 | 426 |
| 14 | PA 1150 Damen | 1131 | 543 | 1674 | 418,50 | f | WEISS Jasmin | 277 | 175 | 452 | WAGNER Uschi | 294 | 146 | 440 | WEISS Annemarie | 278 | 105 | 383 | KÄFER Michi | 282 | 117 | 399 |
| 15 | PA FLDF2 | 1181 | 485 | 1666 | 416,50 | h | DÖLLER Franz | 289 | 116 | 405 | DÖLLER Renate | 316 | 124 | 440 | KÖHLER Gerhard | 280 | 132 | 412 | KOSEK Franz | 296 | 113 | 409 |
| 16 | HKA3 | 1153 | 512 | 1665 | 416,25 | h | FRAISSL Franz | 279 | 118 | 397 | TAKACS Andreas | 301 | 123 | 424 | SCHIMPL Paul | 279 | 131 | 410 | SCHREIBER Michael | 294 | 140 | 434 |
| 17 | OeNB | 1190 | 474 | 1664 | 416,00 | h | ROTT Peter | 284 | 88 | 372 | PRESSL Hannes | 288 | 132 | 420 | HABITZL Walter | 306 | 120 | 426 | ERTL Gerald | 312 | 134 | 446 |
| 18 | PSK1 | 1176 | 466 | 1642 | 410,50 | h | BRANDSTÄTTER Siegfried | 300 | 87 | 387 | ANGER Friedrich | 264 | 161 | 425 | RATH Karin | 303 | 114 | 417 | RISNAR Leopold | 309 | 104 | 413 |
| 19 | HKA2 | 1122 | 514 | 1636 | 409,00 | f | SCHIMPL Doris | 273 | 124 | 397 | PIMPERL Elisabeth | 304 | 142 | 446 | RISCHANEK Monika | 279 | 122 | 401 | BINDER Alexandra | 266 | 126 | 392 |
| 20 | Wienstrom BGS2 | 1161 | 452 | 1613 | 403,25 | h | SCHINDLER Wolfgang | 283 | 86 | 369 | TRNKA Erwin | 295 | 128 | 423 | SCHICKER Maria | 290 | 103 | 393 | TREJTNAR Ronald | 293 | 135 | 428 |
| 21 | PSK2 | 1147 | 433 | 1580 | 395,00 | h | ROUPEC Gerhard | 308 | 124 | 432 | SEIDL Johann | 276 | 101 | 377 | KODERHOLD Rudolfine | 286 | 85 | 371 | BARTHELEMY Christian | 277 | 123 | 400 |
| 22 | PA FLDF3 | 1141 | 426 | 1567 | 391,75 | h | HÖLZL Peter | 282 | 106 | 388 | ZEMAN Ernst | 290 | 105 | 395 | JANDA Peter | 314 | 116 | 430 | KÖHLER Markus | 255 | 99 | 354 |
| 23 | BOREALIS 2 | 1128 | 432 | 1560 | 390,00 | h | PANNOS Gerhard | 289 | 120 | 409 | BRENDINGER Sieglinde | 280 | 83 | 363 | BURGER Veronika | 284 | 129 | 413 | PRECHTL Anna | 275 | 100 | 375 |
| 24 | SKK HOLLABRUNN2 | 1107 | 440 | 1547 | 386,75 | f | HÖRKER Edeltraud | 275 | 104 | 379 | GRAMELD Christine | 286 | 116 | 402 | MADER Silvia | 298 | 125 | 423 | KAIM Heidemarie | 248 | 95 | 343 |
| 25 | Wienstrom BGS3 | 1099 | 423 | 1522 | 380,50 | h | ELLEND Franz | 272 | 89 | 361 | ROCKENBAUER Herbert | 269 | 139 | 408 | SCHNEIDER Roman | 252 | 97 | 349 | GRUBER Anton | 306 | 98 | 404 |
| 26 | SIEMENS 2/2 | 1075 | 434 | 1509 | 377,25 | h | LEINER Gerhard | 280 | 130 | 410 | MERL Thomas | 299 | 144 | 443 | WIMMER Ernst | 259 | 80 | 339 | PRAGER Erich | 237 | 80 | 317 |
| 27 | Wienstrom BGS4 | 974 | 323 | 1297 | 324,25 | f | HABERL Carina | 215 | 68 | 283 | HABERL Yvonne | 231 | 70 | 301 | GALAT Heinz | 237 | 83 | 320 | PROKSCH Alfred | 291 | 102 | 393 |
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf
Quer-/Landscape-Format einstellen!)
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2009 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2009-01-04