|
|
|
9. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2013
|
| PL | NAME | VEREIN | VOLLE | ABRÄUMEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partyka-Braun Manuel | SPG GÖC/Klosterneub.1 | 320 | 184 | 504 |
| 2 | Pimperl Johannes | HKA1 | 325 | 157 | 482 |
| 3 | Hirschmugl Christian | HKA1 | 293 | 179 | 472 |
| 4 | Fitzi Günter | SPG Flo/Stam 1 | 312 | 157 | 469 |
| 5 | Vanorek Ernst | SPG GÖC/Klosterneub.1 | 298 | 170 | 468 |
| 6 | Dobler Christoph | SPG Flo/Stam 1 | 305 | 157 | 462 |
| 7 | Linzer Ferdinand | DION1 | 331 | 131 | 462 |
| 8 | Leiner Gerhard | DION1 | 303 | 156 | 459 |
| 9 | Müller Erhart | WAT Liesing | 310 | 148 | 458 |
| 10 | Danek Franz | SPG GÖC/Klosterneub.2 | 292 | 165 | 457 |
| 11 | Mayerhofer Wolfgang | BGS1 | 318 | 139 | 457 |
| 12 | Schnepf Heinz | KC/SO | 295 | 161 | 456 |
| 13 | Lassy Robert | SPG GÖC/Klosterneub.2 | 317 | 139 | 456 |
| 14 | Seilerbeck Michael | BOREALIS | 295 | 160 | 455 |
| 15 | Köhler Gerhard | SPG Flo/Stam 1 | 302 | 153 | 455 |
| 16 | Köllner Johann | BOREALIS | 306 | 149 | 455 |
| 17 | Pimperl Herbert | HKA1 | 295 | 155 | 450 |
| 18 | Beham Anton | SPG GÖC/Klosterneub.2 | 278 | 171 | 449 |
| 19 | Schumacher Franz | SPG Flo/Stam 2 | 308 | 140 | 448 |
| 20 | Hirsch Hubert | SPG Flo/Stam 1 | 304 | 142 | 446 |
| 21 | Trejtnar Ronald | BGS1 | 292 | 151 | 443 |
| 22 | Pernold Werner | KC/SO | 307 | 134 | 441 |
| 23 | Jarnig Philipp | POLIZEI3-1 | 305 | 134 | 439 |
| 24 | Ledolter Herbert | HKA2 | 307 | 132 | 439 |
| 25 | Steffler Alexander | SPG GÖC/Klosterneub.1 | 290 | 148 | 438 |
| 26 | Eigl Thomas | SPG Flo/Stam 2 | 291 | 147 | 438 |
| 27 | Dulic Bela | DION1 | 305 | 133 | 438 |
| 28 | Rauch Gerald | FJB | 325 | 113 | 438 |
| 29 | Willebrand Heinz | NXP1 | 298 | 139 | 437 |
| 30 | Biber Michael | DION2 | 310 | 125 | 435 |
| 31 | Zitz Heinrich | NXP1 | 292 | 141 | 433 |
| 32 | Cikl Peter | SPG GÖC/Klosterneub.1 | 301 | 131 | 432 |
| 33 | Novak Zdravko | SPG Flo/Stam 2 | 310 | 121 | 431 |
| 34 | Schneider Josef | SPG Flo/Stam 3 | 314 | 115 | 429 |
| 35 | Franz Horst | SKV PSK | 277 | 151 | 428 |
| 36 | Schlauss Bernhard | WAT Liesing | 290 | 138 | 428 |
| 37 | Roupec Gerhard | SKV PSK | 332 | 96 | 428 |
| 38 | Perndorfer Horst | KC/SO | 299 | 125 | 424 |
| 39 | Siedl Ernst | KC/SO | 290 | 131 | 421 |
| 40 | Holinka Franz | DION2 | 305 | 116 | 421 |
| 41 | Brandstätter Siegfried | POLIZEI3-1 | 293 | 126 | 419 |
| 42 | Moser Wolfgang | BGS2 | 293 | 125 | 418 |
| 43 | Seidl Johann | SKV PSK | 278 | 139 | 417 |
| 44 | Allmayer Josef | SPG Flo/Stam 3 | 284 | 133 | 417 |
| 45 | Schubert Thomas | BGS3 | 293 | 124 | 417 |
| 46 | Fritz Leonhard | WAT Liesing | 298 | 119 | 417 |
| 47 | Zieger Hans | DION1 | 301 | 116 | 417 |
| 48 | Schwarz Peter | POLIZEI3-4 | 285 | 131 | 416 |
| 49 | Fux Helmut | SKV PSK | 294 | 122 | 416 |
| 50 | Galat Heinz | BGS2 | 309 | 106 | 415 |
| 51 | Babic Petar | POLIZEI3-4 | 278 | 135 | 413 |
| 52 | Dimac Prano | POLIZEI3-4 | 278 | 134 | 412 |
| 53 | Lassy Andreas | HKA1 | 279 | 133 | 412 |
| 54 | Janda Heinz-Peter | SPG Flo/Stam 3 | 280 | 131 | 411 |
| 55 | Ledl Kurt | SPG Flo/Stam 2 | 293 | 117 | 410 |
| 56 | Schneider Josef | NXP1 | 276 | 130 | 406 |
| 57 | Vaishaipl Manfred | SPG Flo/Stam 3 | 281 | 125 | 406 |
| 58 | Trejtnar Andreas | BGS2 | 293 | 113 | 406 |
| 59 | Takacs Andreas | HKA2 | 309 | 96 | 405 |
| 60 | Ströck Josef | SPG GÖC/Klosterneub.2 | 261 | 141 | 402 |
| 61 | Szola Thomas | POLIZEI3-1 | 267 | 135 | 402 |
| 62 | Slatner Andreas | FJB | 297 | 105 | 402 |
| 63 | Krzyzanowki Raimund | BOREALIS | 275 | 126 | 401 |
| 64 | Haller Hannes | POLIZEI3-3 | 285 | 111 | 396 |
| 65 | Chalupa Erich | BGS2 | 293 | 103 | 396 |
| 66 | Staniek Erich | POLIZEI3-1 | 285 | 110 | 395 |
| 67 | Vollbauer Franz | WAT Liesing | 262 | 125 | 387 |
| 68 | Sattler Erwin | NXP1 | 249 | 134 | 383 |
| 69 | Anders Kraus Martin | ORF | 277 | 106 | 383 |
| 70 | Jarnig Christopher | POLIZEI3-2 | 289 | 94 | 383 |
| 71 | Rohm Walter | FJB | 295 | 88 | 383 |
| 72 | Gruber Anton | BGS3 | 266 | 115 | 381 |
| 73 | Binder Johann | POLIZEI3-3 | 279 | 96 | 375 |
| 74 | Sariaslani Ali | NXP2 | 247 | 125 | 372 |
| 75 | Peceny Andreas | NXP2 | 255 | 113 | 368 |
| 76 | Novak Thomas | DION2 | 278 | 89 | 367 |
| 77 | Blaser Peter | NXP2 | 283 | 76 | 359 |
| 78 | Jäger Roman | FJB | 261 | 97 | 358 |
| 79 | Nowak Wolfgang | ORF | 252 | 86 | 338 |
| 80 | Gärtner Fritz | ORF | 224 | 86 | 310 |
![]()
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2013 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2013-01-07