Mannschaft
Nach oben / up

horizontal rule

 

9. SKV-PSK   NEUJAHRSTURNIER 2013
Mannschaftswertung-Tabelle:

PL VEREIN Voll Abr. Gesamt Schnitt   Name V A G Name V A G Name V A G Name V A G
1 SPG GÖC/Klosterneub.1 1209 633 1842 460,50   Cikl Peter 301 131 432 Vanorek Ernst 298 170 468 Steffler Alexander 290 148 438 Partyka-Braun Manuel 320 184 504
2 SPG Flo/Stam 1 1223 609 1832 458,00   Fitzi Günter 312 157 469 Hirsch Hubert 304 142 446 Dobler Christoph 305 157 462 Köhler Gerhard 302 153 455
3 HKA1 1192 624 1816 454,00   Lassy Andreas 279 133 412 Hirschmugl Christian 293 179 472 Pimperl Herbert 295 155 450 Pimperl Johannes 325 157 482
4 DION1 1240 536 1776 444,00   Dulic Bela 305 133 438 Leiner Gerhard 303 156 459 Zieger Hans 301 116 417 Linzer Ferdinand 331 131 462
5 SPG GÖC/Klosterneub.2 1148 616 1764 441,00   Ströck Josef 261 141 402 Beham Anton 278 171 449 Danek Franz 292 165 457 Lassy Robert 317 139 456
6 KC/SO 1191 551 1742 435,50   Perndorfer Horst 299 125 424 Siedl Ernst 290 131 421 Schnepf Heinz 295 161 456 Pernold Werner 307 134 441
7 BGS1 1195 544 1739 434,75   Schicker Maria 280 103 383 Mayerhofer Wolfgang 318 139 457 Haberl Petra 305 151 456 Trejtnar Ronald 292 151 443
8 SPG Flo/Stam 2 1202 525 1727 431,75   Novak Zdravko 310 121 431 Eigl Thomas 291 147 438 Schumacher Franz 308 140 448 Ledl Kurt 293 117 410
9 WAT Liesing 1160 530 1690 422,50   Vollbauer Franz 262 125 387 Fritz Leonhard 298 119 417 Müller Erhart 310 148 458 Schlauss Bernhard 290 138 428
10 SKV PSK 1181 508 1689 422,25   Seidl Johann 278 139 417 Franz Horst 277 151 428 Fux Helmut 294 122 416 Roupec Gerhard 332 96 428
11 BOREALIS 1132 534 1666 416,50   Köllner Johann 306 149 455 Seilerbeck Michael 295 160 455 Burger Veronika 256 99 355 Krzyzanowki Raimund 275 126 401
12 HKA2 1198 467 1665 416,25   Takacs Andreas 309 96 405 Pimperl Elisabeth 284 87 371 Ledolter Herbert 307 132 439 Rischanek Monika 298 152 450
13 SPG Flo/Stam 3 1159 504 1663 415,75   Vaishaipl Manfred 281 125 406 Schneider Josef 314 115 429 Janda Heinz-Peter 280 131 411 Allmayer Josef 284 133 417
14 NXP1 1115 544 1659 414,75   Schneider Josef 276 130 406 Sattler Erwin 249 134 383 Zitz Heinrich 292 141 433 Willebrand Heinz 298 139 437
15 POLIZEI3-1 1150 505 1655 413,75   Staniek Erich 285 110 395 Jarnig Philipp 305 134 439 Brandstätter Siegfried 293 126 419 Szola Thomas 267 135 402
16 DION2 1168 471 1639 409,75   Novak Thomas 278 89 367 Biber Michael 310 125 435 Linzer Margarete 275 141 416 Holinka Franz 305 116 421
17 BGS2 1188 447 1635 408,75   Moser Wolfgang 293 125 418 Galat Heinz 309 106 415 Chalupa Erich 293 103 396 Trejtnar Andreas 293 113 406
18 POLIZEI3-4 1116 498 1614 403,50   Babic Petar 278 135 413 Schwarz Peter 285 131 416 Dimac Prano 278 134 412 Zager Regina 275 98 373
19 POLIZEI3-3 1164 447 1611 402,75   Binder Johann 279 96 375 Binder Sylvia 305 124 429 Haller Hannes 285 111 396 Binder Ilse 295 116 411
20 POLIZEI3-2 1115 475 1590 397,50   Kratschmer Eva 284 125 409 Gartner Paula 244 115 359 Szolga Andrea 298 141 439 Jarnig Christopher 289 94 383
21 FJB 1178 403 1581 395,25   Rauch Gerald 325 113 438 Jäger Roman 261 97 358 Rohm Walter 295 88 383 Slatner Andreas 297 105 402
22 BGS3 1100 464 1564 391,00   Gruber Anton 266 115 381 Haberl Carina 267 103 370 Schubert Thomas 293 124 417 Haberl Yvonne 274 122 396
23 NXP2 1075 456 1531 382,75   Blaser Peter 283 76 359 Sariaslani Ali 247 125 372 Brozek Sonja 290 142 432 Peceny Andreas 255 113 368
24 SPG Flo/Stam Da 1075 426 1501 375,25   Eigl Christine 274 117 391 Madl Brigitte 248 97 345 Strasser Maria 319 118 437 Jaitschko Katja 234 94 328
25 ORF 1006 371 1377 344,25   Gärtner Fritz 224 86 310 Nowak Wolfgang 252 86 338 Nimmervoll-Schütz Eveline 253 93 346 Anders Kraus Martin 277 106 383

 

drucken ... diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)

 

horizontal rule

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2013 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2013-01-07