Saison 2016/2017
Nach oben / up Schnittliste 16/17 Klubmeister 2016

horizontal rule

 

Ergebnisse der Saison 2016/2017:

BKV - 2. Klasse   BKV - 3. Klasse
Platz Mannschaft Punkte Platz Mannschaft Punkte
1 Wr.Netze BGS/DION 2 320 1 SKV PSK 2 385
2 BSC Schwechat 2 265 2 KC LoWi 2 283
3 SPG WAT Lies./Kais.Bier 245 3 ESV Wien FJB 2 279
8 SKV PSK 1 208 9 SKV PSK 3 159
 

horizontal rule

Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2016/2017:

(Ein Klick auf die jeweilige PSK-Mannschaft zeigt die Aufstellung)

Datum Tag Zeit Rd Heim Gast Ort Ergebnis
Saisonbeginn 2016/2017: 2016-08-05 / 16:30
2016-09-02 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2016-09-03 Sa - - BKV gemischtes Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2016-09-06 Di 18:00 1 HKA 2 SKV PSK 1 2; Rustenschacherallee 3 20:2
2016-09-09 Fr 18:30 1 SKV PSK 2 SKV PSK 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2016-09-14 Mi 19:00 2 BGSDION 3 SKV PSK 1 11; Otto Herschmanng. 6 0:22
2016-09-16 Fr 17:30 2 SKV PSK 3 KW Simmering 2 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2016-09-16 Fr 19:30 2 SKV PSK 2 KLZ Wr.Stadth. 2 21; Bahnstegg. 17-23 18:4
2016-09-18 So 12:00 - Meisterschaftsfeier 2015/16 21; Amtsstr. 24-26 - Heuriger Bernreiter -
2016-09-23 Fr 18:30 3 SKV PSK 1 BSC Schwechat 2 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2016-09-28 Mi 17:30 3 KC LoWi 2 SKV PSK 2 11; 1. Haidequerstr. 1 8:14
2016-09-29 Do 19:00 3 KLZ Wr.Stadth. 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 8:14
2016-10-05 Mi 17:30 4 KC LoWi 1 SKV PSK 1 11; 1. Haidequerstr. 1 9:13
2016-10-07 Fr 17:30 4 SKV PSK 3 ESV OeNB 3 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2016-10-14 Fr 18:30 4 SKV PSK 2 ORF 2 21; Bahnstegg. 17-23 21:1
2016-10-19 Mi 17:30 5 KC LoWi 2 SKV PSK 3 11; 1. Haidequerstr. 1 22:0
2016-10-20 Do 18:00 5 FJB 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 5:17
2016-10-21 Fr 18:30 5 SKV PSK 1 SPG Lies/KaisB 21; Bahnstegg. 17-23 18:4
2016-11-04 Fr 17:30 6 SKV PSK 3 KC S/O 3 21; Bahnstegg. 17-23 13:9
2016-11-04 Fr 19:30 6 SKV PSK 2 BGSDION 4 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2016-11-04 Fr - 6 SKV PSK 1 SPIELFREI   -
2016-11-15 Di 17:00 7 KW Simmering 2 SKV PSK 2 11; 1. Haidequerstr. 1 3:19
2016-11-15 Di 19:00 7 ORF 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 15:7
2016-11-18 Fr 18:30 7 SKV PSK 1 BGSDION 2 21; Bahnstegg. 17-23 9:13
2016-11-23 Mi 17:00 8 ESV OeNB 2 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 1:21
2016-11-25 Fr 18:30 8 SKV PSK 2 ESV OeNB 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2016-11-25 Fr - 8 SKV PSK 3 SPIELFREI   -
2016-12-01 Do 18:00 9 FJB 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 22:0
2016-12-02 Fr 18:30 9 SKV PSK 1 KC S/O 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2016-12-07 Mi 19:00 9 KC S/O 3 SKV PSK 2 11; Leberstr. 82 2:20
2016-12-09 Fr 18:00 - PSK Weihnachtsfeier 21; Bahnstegg. 17-23 -
2016-12-13 Di 17:30 10 ORF 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 15:7
2016-12-16 Fr 18:30 10 SKV PSK 3 KLZ Wr.Stadth. 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2016-12-16 Fr - 10 SKV PSK 2 SPIELFREI   -
2016-12-23 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2016-12-30 Fr 18:00 - PSK Vor-Silvester-Treffen :-) 21; Bahnstegg. 17-23 -
2017-01-11 Mi 19:00 11 BGSDION 4 SKV PSK 3 11; Otto Herschmanng. 6 22:0
2017-01-12 Do 18:00 11 KLZ Wr.Stadth. 3 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 5:17
2017-01-13 Fr 18:30 11 SKV PSK 1 Borealis 21; Bahnstegg. 17-23 19:3
2017-01-27 Fr 19:00 - Spieler(innen)-Foto im Dress 21; Bahnstegg. 17-23 -
2017-01-27 Fr 19:30 12 SKV PSK 3 SKV PSK 2 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2017-02-02 Do 19:00 13 KLZ Wr.Stadth. 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 2:20
2017-02-03 Fr 18:30 13 SKV PSK 1 BGSDION 3 21; Bahnstegg. 17-23 3:19
2017-02-07 Di 17:00 13 KW Simmering 2 SKV PSK 3 11; 1. Haidequerstr. 1 17:5
2017-02-14 Di 17:30 14 BSC Schwechat 2 SKV PSK 1 Schwechat;Maut.Markhstr.11 16:6
2017-02-17 Fr 17:30 14 SKV PSK 3 KLZ Wr.Stadth. 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2017-02-17 Fr 19:30 14 SKV PSK 2 KC LoWi 2 21; Bahnstegg. 17-23 20:2
2017-02-21 Di 19:00 15 ORF 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 14:8
2017-02-24 Fr 18:30 15 SKV PSK 1 KC LoWi 1 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2017-03-02 Do 17:00 15 ESV OeNB 3 SKV PSK 3 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 22:0
2017-03-04 Sa 10:00 - BKV Einzelmeisterschaft (1) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2017-03-10 Fr 17:30 16 SKV PSK 2 FJB 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2017-03-10 Fr 19:30 16 SKV PSK 3 KC LoWi 2 21; Bahnstegg. 17-23 1:21
2017-03-11 Sa 10:00 - BKV Einzelmeisterschaft (2) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2017-03-17 Fr 18:00 16 SPG Lies/KaisB SKV PSK 1 23; Schartlg.10/WAT Liesing 22:0
2017-03-17 Fr - 17 SKV PSK 1 SPIELFREI   -
2017-03-18 Sa 09:00 - BKV Einzelmeisterschaft (3) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2017-03-22 Mi 18:00 17 KC S/O 3 SKV PSK 3 11; Leberstr. 82 13:9
2017-03-22 Mi 19:00 17 BGSDION 4 SKV PSK 2 11; Otto Herschmanng. 6 0:22
2017-03-31 Fr 18:30 12 SKV PSK 1 HKA 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2017-04-05 Mi 17:00 18 BGSDION 2 SKV PSK 1 11; Otto Herschmanng. 6 20:2
2017-04-07 Fr 19:30 18 SKV PSK 2 KW Simmering 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2017-04-21 Fr 18:30 19 SKV PSK 1 ESV OeNB 2 21; Bahnstegg. 17-23 2:20
2017-04-21 Fr - 19 SKV PSK 3 SPIELFREI   -
2017-04-26 Mi 17:00 19 ESV OeNB 3 SKV PSK 2 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 3:19
2017-04-28 Fr 18:00 18 SKV PSK 3 ORF 2 21; Bahnstegg. 17-23 13:9
2017-04-28 Fr   - SV Finanz Meisterschaft (Region) BGLD, Schlaining -
2017-05-06 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (Finale) 15; Hütteldorferstr. 2b Ergebnis
2017-05-10 Mi 19:00 20 KC S/O 2 SKV PSK 1 11; Leberstr. 82 19:3
2017-05-12 Fr 17:30 20 SKV PSK 2 KC S/O 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2017-05-12 Fr 19:30 20 SKV PSK 3 FJB 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2017-05-18 Do 18:00 21 KLZ Wr.Stadth. 3 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 0:22
2017-05-19 Fr 18:30 21 SKV PSK 1 ORF 1 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2017-05-19 Fr - 21 SKV PSK 2 SPIELFREI   -
2017-05-24 Mi 17:00 22 Borealis SKV PSK 1 Schwechat; Wienerstr. 13 22:0
2017-06-02 Fr   - SV Finanz Meisterschaft (Bund) 15; Hütteldorferstr. 2b -
2017-06-02 Fr 17:30 22 SKV PSK 3 BGSDION 4 21; Bahnstegg. 17-23 14:8
2017-06-02 Fr 19:30 22 SKV PSK 2 KLZ Wr.Stadth. 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2017-06-10 Sa   - BKV Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
Letzter Trainingstermin: 2017-07-14    /    Saisonbeginn 2017/2018: 2017-08-04
 
Anmerkungen:

Alle 

gelb

 hinterlegten Matches gehören zur Banken-/Finanz-Meisterschaft.

 

Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten.
   

ACHTUNG: seit 1. Oktober 2012 gelten in Wien neue Kurzparzonen!

Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

horizontal rule

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2017 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2017-07-10