Saison 2010/2011
Nach oben / up Schnittliste 10/11 Klubmeister 2010 Neujahrsturnier 11

horizontal rule

 

Ergebnisse der Saison 2010/2011:

BKV - 1. Klasse   BKV - 3. Klasse
Platz Mannschaft Punkte Platz Mannschaft Punkte
1 HKA Wien 1 423 1 KC LoWi 2 295
2 Borealis 1 273 2 KC Wien S/O 2 261
3 ESV OeNB 1 272 3 Borealis 2 254
12 SKV PSK 1 154 4 SKV PSK 2 238
  8 SKV PSK 3 120
 

horizontal rule

Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2010/2011:

(Ein Klick auf die jeweilige PSK-Mannschaft zeigt die Aufstellung)

Datum Tag Zeit Rd Heim Gast Ort Ergebnis
Saisonbeginn 2010/2011: 2010-08-13 / 16:30
2010-08-27 Fr   - PSK Juxturnier 21; Bahnstegg. 17-23 -
2010-08-28 Sa   - FJB Sommer-Turnier 22; Attemsgasse 1 Starter
2010-09-04 Sa 09:00 - Meisterschaftsfeier 2009/2010 +
 30 Jahre BKV - Jubiläumsfeier
Wien West > Melk > Wien -
2010-09-10 Fr 18:00 1 SKV PSK 2 SKV PSK 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2010-09-10 Fr 19:30 1 SKV PSK 1 WIEN SÜD/OST 1 21; Bahnstegg. 17-23 13:9
2010-09-11 Sa   - BKV gemischtes Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2010-09-17 Fr 18:00 B1 BAWAG-PSK BA-CA 1 21; Bahnstegg. 17-23 1:7
2010-09-24 Fr 18:00 2 SKV PSK 2 KW Simmering 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2010-09-24 Fr 19:30 2 SKV PSK 3 KC LoWi 3 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2010-09-27 Mo 17:30 2 OeNB 1 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 17:5
2010-10-05 Di 17:00 3 KW Simmering 2 SKV PSK 3 11; 1. Haidequerstr. 1 21:1
2010-10-07 Do 17:30 3 NXP Sound Sol. 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 7:15
2010-10-08 Fr 18:00 3 SKV PSK 1 Wienstr. DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2010-10-12 Di 19:00 4 BESTATT.W. 1 SKV PSK 1 17; Hernalser Hauptstr. 138 14:8
2010-10-15 Fr 18:00 4 SKV PSK 3 BOREALIS 2 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2010-10-15 Fr 19:30 4 SKV PSK 2 BESTATT.W. 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2010-10-22 Fr 18:30 C1 ESV WIEN FJB PSK 22; Attemsgasse 1 -16
2010-10-27 Mi 19:00 5 KC LoWi 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 21:1
2010-11-03 Mi 18:30 B2 ALLIANZ BAWAG-PSK 2; Rustenschacherallee 3 6:2
2010-11-04 Do 17:30 5 NXP Sound Sol. 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 22:0
2010-11-05 Fr 18:00 5 SKV PSK 1 Wienstr. BGS 1 21; Bahnstegg. 17-23 7:15
2010-11-12 Fr 18:00 6 SKV PSK 3 Wienstr. DION 2 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2010-11-12 Fr 19:30 6 SKV PSK 2 KC LoWi 3 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2010-11-17 Mi 18:00 6 KC LoWi 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 20:2
2010-11-23 Di 19:00 7 BESTATT.W. 2 SKV PSK 3 17; Hernalser Hauptstr. 138 17:5
2010-11-24 Mi 17:00 7 BOREALIS 2 SKV PSK 2 Schwechat; Wienerstr. 13 22:0
2010-11-26 Fr 18:00 7 SKV PSK 1 BOREALIS 1 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2010-12-02 Do 18:50 8 NXP Sound Sol. 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 4:18
2010-12-03 Fr 18:00 8 SKV PSK 2 Wienstr. DION 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2010-12-03 Fr 19:30 8 SKV PSK 3 WIEN SÜD/OST 2 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2010-12-10 Fr 18:00 9 SKV PSK 1 SIEMENS 2/1 21; Bahnstegg. 17-23 3:19
2010-12-15 Mi 18:00 9 WIEN SÜD/OST 2 SKV PSK 2 11; Leberstr. 82 15:7
2010-12-15 Mi 19:00 9 KC LoWi 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 17:5
2010-12-17 Fr 18:00 - PSK Weihnachtsfeier 21; Bahnstegg. 17-23 -
2010-12-24 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2010-12-31 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2011-01-07 Fr 15:30 - PSK Neujahrsturnier 1.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2011-01-08 Sa   - PSK Neujahrsturnier 2.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2011-01-09 So   - Neujahr. 3.Tag/Siegerehrung 21; Bahnstegg. 17-23 -
2011-01-10 Mo 17:00 B3 OeNB BAWAG-PSK Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 2:6
2011-01-14 Fr 18:30 10 ESV WIEN FJB 1 SKV PSK 1 22; Attemsgasse 1 6:16
2010-01-14 Fr 18:00 i1 SKV PSK A SKV PSK B 21; Bahnstegg. 17-23 14:8
2011-01-14 Fr   10 SKV PSK 2 SPIELFREI   -
2011-01-14 Fr   10 SKV PSK 3 SPIELFREI   -
2011-01-21 Fr 18:00 11 SKV PSK 1 HKA 1 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2011-01-21 Fr   11 SKV PSK 2 SPIELFREI   -
2011-01-21 Fr   11 SKV PSK 3 SPIELFREI   -
2011-02-04 Fr 18:00 12 SKV PSK 3 SKV PSK 2 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2011-02-09 Mi 19:45 12 WIEN SÜD/OST 1 SKV PSK 1 11; Leberstr. 82 22:0
2011-02-11 Fr 18:00 B4 BAWAG-PSK CA-BV 1 21; Bahnstegg. 17-23 3:5
2011-02-16 Mi 17:00 13 KC LoWi 3 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 19:3
2011-02-18 Fr 18:00 13 SKV PSK 1 OeNB 1 21; Bahnstegg. 17-23 19:3
2011-02-22 Di 17:00 13 KW Simmering 2 SKV PSK 2 11; 1. Haidequerstr. 1 2:20
2011-02-25 Fr 18:00 B5 BAWAG-PSK OeNB 21; Bahnstegg. 17-23 5:3
2011-03-02 Mi 19:30 14 Wienstr. DION 1 SKV PSK 1 11; 7. Haidequerstr. 6 22:0
2011-03-04 Fr 18:00 14 SKV PSK 2 NXP Sound Sol. 2 21; Bahnstegg. 17-23 19:3
2011-03-04 Fr 19:30 14 SKV PSK 3 KW Simmering 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2011-03-08 Di 19:00 15 BESTATT.W. 2 SKV PSK 2 17; Hernalser Hauptstr. 138 15:7
2011-03-11 Fr 18:00 15 SKV PSK 1 BESTATT.W. 1 21; Bahnstegg. 17-23 1:21
2011-03-12 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (1) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2011-03-16 Mi 17:00 15 BOREALIS 2 SKV PSK 3 Schwechat; Wienerstr. 13 22:0
2011-03-18 Fr 17:30 B6 CA-BV 1 BAWAG-PSK 15; Hütteldorferstr. 2b  abges.
2011-03-19 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (2) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2011-03-25 Fr 18:00 16 SKV PSK 3 NXP Sound Sol. 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2011-03-25 Fr 19:30 16 SKV PSK 2 KC LoWi 2 21; Bahnstegg. 17-23 4:18
2011-03-28 Mo 17:00 16 Wienstr. BGS 1 SKV PSK 1 11; 7. Haidequerstr. 6 22:0
2011-04-01 Fr 18:00 B7 BAWAG-PSK ALLIANZ 21; Bahnstegg. 17-23 2:6
2011-04-08 Fr 18:00 17 SKV PSK 1 KC LoWi 1 21; Bahnstegg. 17-23 4:18
2011-04-13 Mi 17:00 17 KC LoWi 3 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 7:15
2011-04-13 Mi 17:45 17 Wienstr. DION 2 SKV PSK 3 11; 7. Haidequerstr. 6 21:1
2011-04-22 Fr 17:30 B8 CA-BV 2 BAWAG-PSK 15; Hütteldorferstr. 2b 5:3
2011-04-26 Di 18:00 B9 GENERALI BAWAG-PSK 20; Hopsagasse 6:2
2011-04-29 Fr 18:00 B10 BAWAG-PSK GENERALI 21; Bahnstegg. 17-23 3:5
2011-04-29 Fr   - SV Finanz Meisterschaft 3130 Herzogenburg; Dammstraße 2 (Sporthalle)  Starter
2011-04-30 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (Finale) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2011-05-04 Mi 17:00 18 BOREALIS 1 SKV PSK 1 Schwechat; Wienerstr. 13 6:16
2011-05-06 Fr 18:00 18 SKV PSK 2 BOREALIS 2 21; Bahnstegg. 17-23 18:4
2011-05-06 Fr 19:30 18 SKV PSK 3 BESTATT.W. 2 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2011-05-11 Mi 17:45 19 Wienstr. DION 2 SKV PSK 2 11; 7. Haidequerstr. 6 10:12
2011-05-11 Mi 18:00 19 WIEN SÜD/OST 2 SKV PSK 3 11; Leberstr. 82 18:4
2011-05-13 Fr 18:00 19 SKV PSK 1 NXP Sound Sol. 1 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2011-05-20 Fr 17:00 20 SIEMENS 2/1 SKV PSK 1 10; Gudrunstr. 11 22:0
2011-05-20 Fr 18:00 20 SKV PSK 3 KC LoWi 2 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2011-05-20 Fr 19:30 20 SKV PSK 2 WIEN SÜD/OST 2 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2011-05-23 Mo 17:00 - SK GÖC Jubiläumsturnier (70 J.) 10; Wirerstr. 2-4 (Pfarrsaal) Starter
2011-05-27 Fr 18:00 21 SKV PSK 1 ESV WIEN FJB 1 21; Bahnstegg. 17-23 14:8
2011-05-28 Sa   - 36. Wr. Bankenturnier 15; Hütteldorferstr. 2b -
2011-06-07 Di 17:00 22 HKA 1 SKV PSK 1 2; Rustenschacherallee 3 22:0
2011-06-18 Sa   - BKV Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2011-06-18 Sa   - Meisterschaftsfeier 2010/2011 15; Hütteldorferstr. 2b -
Letzter Trainingstermin: 2011-07-08    /    Saisonbeginn 2011/2012: 2011-08-05
 
Anmerkungen:

Alle 

gelb

 hinterlegten Matches gehören zur Bankenmeisterschaft bzw. sind interne Spiele.

Alle 

grau

 hinterlegten Matches gehören zum BKV (=C) -Cup.

 

Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten.

Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

horizontal rule

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2012 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2012-08-28